2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 77 892 1:09:07 VEILLARD STEPHANE SE H SE_H_35
52 85 873 1:10:50 ALBURNI VINCENT SE H SE_H_36
53 90 864 1:12:26 DEL FRANCO PATRICK SE H SE_H_37
54 91 800 1:12:31 MICHON Didier SE H SE_H_38
55 94 802 1:13:05 TRISORIO Maximilien SE H SE_H_39
56 110 780 1:15:22 BOURG Anthony SE H SE_H_40
57 112 900 1:16:06 ROBERT SYLVAIN SE H SE_H_41
58 114 902 1:16:06 NICCOLI MATHIEU SE H SE_H_42
59 120 896 1:17:05 VUILLOT SEBASTIEN SE H SE_H_43
60 121 770 1:17:07 VIRISSEL Tony SE H SE_H_44
61 136 806 1:22:44 CHATAGNON Samuel SE H SE_H_45
62 67 778 1:07:01 MIOLANE Fabienne V1 F V1_F_01
63 69 872 1:07:10 DONY MARIE PIERRE V1 F V1_F_02
64 83 765 1:10:17 DUCREUX Marie thér V1 F V1_F_03
65 87 884 1:11:57 CHARTIER SANDRINE V1 F V1_F_04
66 89 763 1:12:18 BOYER Annabel V1 F V1_F_05
67 96 861 1:13:18 LIOTIER CHRISTINE V1 F V1_F_06
68 103 768 1:13:55 CLERJON Sylvie V1 F V1_F_07
69 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
70 122 867 1:17:36 CAMDESSANCHE ANNE V1 F V1_F_09
71 125 799 1:17:58 PELLETIER Marie laure V1 F V1_F_10
72 130 779 1:20:41 GUYON Chrystelle V1 F V1_F_11
73 132 776 1:20:57 LARDON Annick V1 F V1_F_12
74 133 784 1:21:32 DESFARGES Nadine V1 F V1_F_13
75 134 866 1:22:36 HAUDIDIER SOPHIE V1 F V1_F_14
76 137 769 1:23:21 TREMAUD Véronique V1 F V1_F_15
77 140 753 1:27:23 SARDA Evelyne V1 F V1_F_16
78 144 888 1:31:00 VAGANAU CATHERINE V1 F V1_F_17
79 147 898 1:37:31 GAYARD CORINNE V1 F V1_F_18
80 4 891 0:49:39 TERRIER SERGE V1 H V1_H_01
81 5 899 0:50:14 BERNARD CHRISTOPHE V1 H V1_H_02
82 6 860 0:50:31 AUBERT STEPHANE V1 H V1_H_03
83 11 825 0:54:29 DESTOUCHES Bruno V1 H V1_H_04
84 15 828 0:56:09 CHANAL Michel V1 H V1_H_05
85 17 893 0:56:48 LAIDOHNI MILOUD V1 H V1_H_06
86 18 829 0:56:52 MICHON Jean Luc V1 H V1_H_07
87 20 831 0:57:18 JACQUEMOT Gérard V1 H V1_H_08
88 21 759 0:57:30 VOCANSON Thierry V1 H V1_H_09
89 25 822 0:57:52 FAYON Daniel V1 H V1_H_10
90 27 903 0:58:45 BERTAIL LAURENT V1 H V1_H_11
91 32 793 0:59:09 VAZ TORRES Pascal V1 H V1_H_12
92 34 771 0:59:47 DURY Jacky V1 H V1_H_13
93 43 876 1:01:48 CHALENCON FRANCOIS V1 H V1_H_14
94 45 760 1:02:21 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_15
95 46 877 1:02:29 CHARRA LAURENT V1 H V1_H_16
96 47 826 1:02:39 GALLEZ Alain V1 H V1_H_17
97 53 788 1:03:19 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_18
98 55 782 1:03:33 BOUCHUT Olivier V1 H V1_H_19
99 59 851 1:04:08 DRUESNES CHRISTOPHE V1 H V1_H_20
100 62 852 1:05:28 POLOFAT YVES V1 H V1_H_21
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3