2708310

Afficher par
      dossardscratchclt-catTempsNomPrénom
51 52 174 SE_F_40 00:57:20 CHAUD melanie
52 53 2 SE_M_02 00:24:07 DERAIL Florent
53 54 1 SE_M_01 00:23:28 FOURNEL Laurent
54 55 52 SE_F_05 00:36:16 GRANJON Julie
55 56 28 SE_M_13 00:31:13 JOLY Hervé
56 57 64 SE_F_08 00:38:41 JULLIEN Perrine
57 58 119 V1_M_25 00:45:30 KRAIS Ludovic
58 59 127 SE_F_31 00:47:10 MILESI camille
59 60 113 SE_F_23 00:44:45 MOREL Marlène
60 61 126 SE_F_30 00:47:09 MULLER Violene
61 62 169 V1_F_23 00:57:18 ORSET GHISLAINE
62 63 12 SE_M_08 00:27:36 PEILLON SEBASTIEN
63 64 138 SE_F_33 00:47:56 RAVIER estelle
64 65 8 SE_M_07 00:26:30 SAGE Jerome
65 66 9 CEJ_M_01 00:27:04 VARNIER Damien
66 67 92 CEJ_F_03 00:42:09 BOIVIN coralie
67 68 74 V3_M_05 00:39:55 BOUILHOL bernard
68 69 66 V1_M_17 00:38:58 CERISIER Hervé
69 70 135 SE_M_30 00:47:35 CHERBUT eric
70 71 53 SE_F_06 00:36:16 GAGNAIRE Margaux
71 72 26 V1_M_08 00:30:38 GEORJON franck
72 73 134 SE_M_29 00:47:35 GONZALVEZ Alex
73 74 37 SE_F_02 00:33:07 LACASSAGNE Anne Laure
74 75 20 SE_M_11 00:29:28 LIMA damien
75 76 3 SE_M_03 00:25:13 MARTIN Jérôme
76 77 13 SE_M_09 00:27:50 RIPAMONTI Steve
77 78 160 SE_F_37 00:52:43 SURIEUX fabienne
78 79 123 V1_F_13 00:45:44 URSO agnes
79 80 116 V1_F_10 00:45:07 VILLARD Estelle
80 81 77 V1_F_05 00:40:13 BALDINO Marie
81 82 175 CEJ_F_09 00:57:21 BARRALON Julie
82 83 164 V1_F_22 00:55:00 BERTHON christele
83 84 6 SE_M_05 00:25:42 BIJAS Patrick
84 85 156 V2_M_12 00:50:44 BRUEL patrick
85 86 121 V1_F_12 00:45:40 CHABAL AGNES
86 87 40 SE_F_03 00:34:31 CHEVALIER Virginie
87 88 41 SE_F_04 00:34:43 CHOUCHOU emilie
88 89 96 SE_F_16 00:42:28 COLLARD-STARON Laurie
89 90 15 V2_M_01 00:28:34 CORNIER Bruno
90 91 76 V1_F_04 00:40:08 COTTIN VALERIE
91 92 70 V1_F_02 00:39:18 DAVID murielle
92 93 61 SE_F_07 00:38:18 DROUIN Armelle
93 94 143 V2_F_06 00:48:30 HEYRAUD Christine
94 95 172 V2_F_10 00:57:19 HUSSON Agnès
95 96 39 SE_M_15 00:34:26 JAEN Nicolas
96 97 7 SE_M_06 00:25:59 JURAN Pierre
97 98 153 CEJ_M_08 00:50:08 MÉNADA Clément
98 99 32 V3_M_02 00:32:19 MERCIER Jean-Jacques
99 100 133 V2_M_09 00:47:34 NEYNAUD MICHEL
100 101 71 V1_F_03 00:39:35 PELLETIER MARIE LAURE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4