2708310

Afficher par
      dossardscratchclt-catTempsNomPrénom
101 91 76 V1_F_04 00:40:08 COTTIN VALERIE
102 136 75 SE_F_12 00:40:01 CENZATO Nathalie
103 68 74 V3_M_05 00:39:55 BOUILHOL bernard
104 112 73 V2_F_02 00:39:39 LAPLUME Evelyne
105 35 72 V1_M_19 00:39:35 CARROT laurent
106 101 71 V1_F_03 00:39:35 PELLETIER MARIE LAURE
107 92 70 V1_F_02 00:39:18 DAVID murielle
108 139 69 SE_F_11 00:39:07 GUICHARD Claire
109 31 68 SE_F_10 00:39:02 PEILLON JULIE
110 44 67 V1_M_18 00:39:01 PHILIBERT Frédéric
111 69 66 V1_M_17 00:38:58 CERISIER Hervé
112 138 65 SE_F_09 00:38:58 MARCZOCH Karine
113 57 64 SE_F_08 00:38:41 JULLIEN Perrine
114 127 63 CEJ_M_05 00:38:19 PERBET Vincent
115 93 61 SE_F_07 00:38:18 DROUIN Armelle
116 129 62 V1_M_16 00:38:18 CHAPELON Franck
117 28 60 SE_M_21 00:38:12 LOMBARDI gabriel
118 166 59 V1_M_15 00:37:54 SAGNOL Michel
119 137 58 V1_M_14 00:37:32 MAGAND Didier
120 150 57 V2_M_06 00:37:16 IDIR Hocine
121 126 56 CEJ_M_04 00:37:12 PEBET Thomas
122 12 55 SE_M_20 00:36:49 BARROT Emeric
123 162 54 V3_M_04 00:36:24 CAMARCA Santo
124 55 52 SE_F_05 00:36:16 GRANJON Julie
125 71 53 SE_F_06 00:36:16 GAGNAIRE Margaux
126 149 51 V1_M_13 00:36:15 DESCHAMPS Dominique
127 41 50 V2_M_05 00:36:14 MARIENNEAU jean françois
128 6 49 V1_M_12 00:36:11 BARDAY romuald
129 110 48 SE_M_19 00:36:06 GRAIL Frederic
130 118 47 V1_M_11 00:36:01 MANCINI Régis
131 165 46 SE_M_18 00:35:49 CAMPMAS Cyril
132 106 44 V3_F_01 00:35:47 VILLETON jocelyne
133 163 45 SE_M_17 00:35:47 FLEUR Viny
134 160 43 CEJ_F_01 00:35:24 GIMBERT Mathilde
135 11 42 SE_M_16 00:35:08 VIRICEL Jérome
136 88 41 SE_F_04 00:34:43 CHOUCHOU emilie
137 87 40 SE_F_03 00:34:31 CHEVALIER Virginie
138 96 39 SE_M_15 00:34:26 JAEN Nicolas
139 144 38 SE_M_14 00:33:18 COUZON Vincent
140 74 37 SE_F_02 00:33:07 LACASSAGNE Anne Laure
141 1 36 SE_F_01 00:32:53 BOUTEILLE martine
142 107 35 V3_M_03 00:32:49 VILLETON Michel
143 36 33 V1_F_01 00:32:41 CHETTOUH Nadia
144 252 34 V1_M_10 00:32:41 BRASSIER brice
145 99 32 V3_M_02 00:32:19 MERCIER Jean-Jacques
146 121 31 V2_F_01 00:31:48 BENMAHAMED Alila
147 32 30 V3_M_01 00:31:43 PIELLON Guy
148 156 29 V2_M_04 00:31:34 SACCA Camil
149 56 28 SE_M_13 00:31:13 JOLY Hervé
150 120 27 V1_M_09 00:30:46 ROMAGUY Jean-Christphe
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4