2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
51 177 V3_H_12 1:14:29 BERCHOUX Maurice
52 175 V3_H_11 1:14:22 AGGOUNE Mahammed
53 174 SE_H_56 1:14:20 CHATAGNON Samuel
54 173 V1_H_46 1:14:13 POULAT Laurent
55 172 V1_H_45 1:14:03 JAVELLE Frederic
56 171 V2_F_07 1:14:01 BLANC Nicole
57 170 V3_H_10 1:13:54 HAMEL Jean-Pierre
58 169 SE_H_55 1:13:28 VUILLON Sebastien
59 168 V1_H_44 1:13:27 GUERRERO Emmanuel
60 167 V2_F_06 1:13:09 PIOT Joel
61 166 V1_H_43 1:13:03 HALLAL Aimé
62 165 SE_H_54 1:12:54 MOREL Gregory
63 164 V1_F_14 1:12:52 FAYON Sophie
64 163 V1_H_42 1:12:23 TEYSSIER Olivier
65 162 V1_H_41 1:12:20 CELLE Frédéric
66 161 V1_F_13 1:12:11 MURGIER Marie
67 160 V2_F_05 1:12:08 DOREL Nicole
68 159 V2_H_23 1:12:06 RUELLE Pascal
69 158 V2_F_04 1:11:56 MEYER Christine
70 157 SE_F_10 1:11:33 CHOUCHOU Emilie
71 156 V1_F_12 1:11:26 BENETTI Maryline
72 155 V1_F_11 1:11:19 BELHADDAD Hacina
73 154 V1_H_40 1:11:13 SZULCZYNSKI Jean Pierre
74 153 SE_F_09 1:11:11 BERTHIER Aurore
75 152 SE_H_53 1:11:10 CHAMPEIL Marion
76 151 V1_H_39 1:11:00 OLLIER Franck
77 150 SE_F_08 1:10:46 SAGUETON Sandra
78 149 V3_H_09 1:10:30 CHATAIGNON Guy
79 148 V1_F_10 1:10:28 VOISIN Laurence
80 147 V2_H_22 1:10:23 NICOLAS Philippe
81 146 V1_F_09 1:09:35 BOYER Annabel
82 145 SE_H_52 1:09:34 D'ASCIANO Gérald
83 144 V3_H_08 1:09:19 RIFFARD Jean-Claude
84 143 V2_H_21 1:09:08 PIOT Jean Marc
85 141 V2_F_03 1:08:59 AGRO Genevieve
86 142 SE_H_51 1:08:59 BERTHIER Gerald
87 140 SE_H_50 1:08:57 PEYRET Remi
88 139 V4_H_01 1:08:55 VACHER Christian
89 138 SE_F_07 1:08:34 SATRE Melanie
90 137 V1_F_08 1:08:19 DUCREUX Marie Therese
91 136 V1_H_38 1:08:15 DONNAT Alexandre
92 135 V2_F_02 1:08:03 ROUSSEY Sylvie
93 134 V1_H_37 1:08:02 GONZALVEZ Pierre
94 133 V2_H_20 1:08:00 DEFOUR Raoul
95 132 V1_H_36 1:07:57 FABRE Denis
96 131 V3_H_07 1:07:46 BAROU Michel
97 130 V1_F_07 1:07:45 THOBISTE Veronique
98 129 V1_F_06 1:07:44 DONY Marie Pierre
99 128 SE_H_49 1:07:43 PERBET Denis
100 127 V2_H_19 1:07:41 LIOGIER Christian
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5