2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
51 203 V2_H_28 1:22:33 TOULEMONDE Philippe
52 74 V2_H_09 1:01:23 COURBON Patrick
53 97 V1_H_27 1:04:15 PREBET Patrick
54 109 SE_H_41 1:06:04 DEL FRANCO Patrick
55 57 V1_F_01 0:59:25 VOLLERIN Pascale
56 221 V1_F_28 1:26:58 MEILLER Pascale
57 101 V1_H_29 1:05:13 LIOTIER Pascal
58 159 V2_H_23 1:12:06 RUELLE Pascal
59 216 V1_H_52 1:25:16 CLEMENCON Pascal
60 119 SE_F_05 1:07:13 JOUVE Ophelie
61 84 SE_H_35 1:02:13 FELIX Olivier
62 163 V1_H_42 1:12:23 TEYSSIER Olivier
63 192 SE_H_57 1:18:21 LY PENG Nithia
64 160 V2_F_05 1:12:08 DOREL Nicole
65 171 V2_F_07 1:14:01 BLANC Nicole
66 214 V2_F_12 1:25:15 VINCENT Nicole
67 72 V1_H_22 1:01:10 PERRET Nicolas
68 200 V1_F_23 1:21:21 LOMBARDO Nathalie
69 186 V1_F_18 1:16:36 DESFARGES Nadine
70 26 V1_H_12 0:55:26 CHANAL Michel
71 68 V2_H_08 1:00:41 VILLETON Michel
72 86 SE_H_36 1:02:50 RICHARD Michel
73 131 V3_H_07 1:07:46 BAROU Michel
74 21 V2_H_01 0:53:43 GUION Michael
75 40 SE_H_20 0:57:16 RODRIGUEZ Michael
76 138 SE_F_07 1:08:34 SATRE Melanie
77 177 V3_H_12 1:14:29 BERCHOUX Maurice
78 55 SE_H_25 0:59:10 LECUYER Mathieu
79 219 V2_F_13 1:26:33 CHAMPEIL Maryse
80 156 V1_F_12 1:11:26 BENETTI Maryline
81 152 SE_H_53 1:11:10 CHAMPEIL Marion
82 113 V2_F_01 1:06:25 BAYON Marie-Noelle
83 225 V1_F_29 1:27:17 BOSTVIRONNOIS Marie laure
84 137 V1_F_08 1:08:19 DUCREUX Marie Therese
85 129 V1_F_06 1:07:44 DONY Marie Pierre
86 218 V1_F_27 1:25:19 EYRAUD Marie Ange
87 161 V1_F_13 1:12:11 MURGIER Marie
88 212 SE_F_13 1:24:37 BADARD Marie
89 208 V3_F_01 1:23:31 HAMEL Margaret
90 16 SE_H_09 0:52:53 FAVERJON Marc
91 175 V3_H_11 1:14:22 AGGOUNE Mahammed
92 50 SE_F_01 0:58:48 THEILLARD Magali
93 23 V1_H_09 0:54:09 CISZEWSKI Ludovic
94 126 V3_H_06 1:07:40 RICHARD Luc
95 51 SE_H_24 0:58:49 CAMUS Loic
96 8 SE_H_05 0:49:31 LAGNIET Lo
97 13 SE_H_07 0:51:47 GAULIARDON Lionel
98 64 SE_H_29 0:59:52 DEMAZY Laurent
99 173 V1_H_46 1:14:13 POULAT Laurent
100 210 V1_H_51 1:24:13 MEYNARD Laurent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5