2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
101 858 62 SE_M_21 00:38:00.37 POINAS nicolas
102 839 61 V1_F_05 00:37:50.98 VILLEMAGNE Sylvie
103 810 60 V1_F_04 00:37:50.12 FALGON Christelle
104 840 59 V1_M_11 00:37:48.74 BAROU christophe
105 882 58 V1_F_03 00:37:27.01 FELLICE MURIEL
106 811 57 V2_F_02 00:37:26.73 DURY Monique
107 887 56 SE_M_20 00:37:21.66 FILLAIRE sebastien
108 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
109 806 54 SE_M_19 00:36:42.38 JAEN Nicolas
110 909 53 SE_M_18 00:36:38.24 PINTO georges
111 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
112 936 51 CJE_M_06 00:36:22.78 PERBET THOMAS
113 837 50 SE_M_17 00:36:14.77 COLLARD Florent
114 939 49 V3_M_05 00:36:13.36 BARET PIERRE
115 827 48 V1_M_10 00:36:06.88 PHILIBERT frédéric
116 825 47 SE_M_16 00:35:58.49 POINAT Pierre
117 924 46 V1_M_09 00:35:55.71 MANCINI REGIS
118 848 45 SE_M_15 00:35:26.10 RUSSO Pierre
119 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
120 957 43 V1_M_07 00:34:44.24 PUNTURO GEORGES
121 935 42 V1_M_06 00:34:44.00 DESCHAMPS DOMINIQUE
122 933 41 SE_M_14 00:34:19.34 DOUSSON AURELIEN
123 920 40 CJE_F_02 00:34:14.39 BAY PAULINE
124 941 39 V3_M_04 00:34:05.36 ZENGA MARIO
125 834 38 V1_M_05 00:34:00.97 DETROIT mickael
126 886 37 CJE_M_05 00:33:53.52 SCURTO benjamin
127 842 36 V2_M_06 00:33:39.34 JANACEK Pierre
128 855 35 SE_M_13 00:33:30.51 GALLAND Raphael
129 913 34 V3_M_03 00:33:24.98 VILLETON Michel
130 890 33 CJE_F_01 00:33:21.76 VESTRI lola
131 884 32 V2_M_05 00:33:16.78 BRUYÈRE Francois
132 866 31 V3_M_02 00:32:49.58 MERCIER Jean-Jacques
133 929 30 V2_F_01 00:32:33.25 BENMAHAMED ALIDA
134 859 29 V1_F_02 00:32:25.94 BOULHOL sylviane
135 864 28 SE_F_02 00:32:18.18 BENOIT sandrine
136 870 27 SE_F_01 00:32:12.60 OLAGNON Maud
137 953 26 CJE_M_04 00:32:07.57 BOYER ROBIN
138 828 25 SE_M_12 00:31:57.77 AMIARD fabrice
139 905 24 V1_F_01 00:31:53.83 CHEVALIER Virginie
140 883 23 SE_M_11 00:31:51.57 BRUYERE alexis
141 813 22 CJE_M_03 00:31:40.39 LEMONNIER MATTHIEU
142 844 21 V3_M_01 00:31:13.26 PEILLON Guy
143 932 20 SE_M_10 00:31:10.57 DUPUIS YVAN
144 891 19 V2_M_04 00:31:07.34 DIDONATO philippe
145 822 18 SE_M_09 00:31:01.99 JOLY Hervé
146 854 17 SE_M_08 00:30:59.22 CHAUDIER Thomas
147 823 16 V1_M_04 00:30:44.39 RULLIERE Patrice
148 888 15 V1_M_03 00:30:38.80 VESTRI patrice
149 919 14 V2_M_03 00:30:35.94 BONNETON PASCAL
150 3397 13 CJE_M_02 00:30:14.49 PERBET Vincent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4