2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
51 866 31 V3_M_02 00:32:49.58 MERCIER Jean-Jacques
52 878 128 SE_F_28 00:46:41.08 MEHDI manolie
53 803 113 SE_M_27 00:44:44.86 MAYOUD Thibaut
54 871 134 V1_F_19 00:48:26.90 MAUSSIER véronique
55 802 141 SE_M_30 00:49:51.17 MASOURENOK nicolas
56 944 2 SE_M_02 00:25:48.70 MARTIN JEROME
57 924 46 V1_M_09 00:35:55.71 MANCINI REGIS
58 942 106 V1_F_11 00:43:19.85 MAGNUS PATRICIA
59 943 63 V1_M_12 00:38:11.88 MAGNUS STEPHANE
60 821 115 SE_F_21 00:45:03.33 MAGAND sophie
61 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
62 813 22 CJE_M_03 00:31:40.39 LEMONNIER MATTHIEU
63 818 139 CJE_F_07 00:49:14.65 LEMONNIER maelle
64 904 100 CJE_F_04 00:42:17.05 LAPLUME Noémie
65 912 79 SE_F_10 00:39:47.80 LAPLUME melanie
66 885 4 SE_M_03 00:26:14.93 LANIEL florian
67 928 73 SE_M_22 00:39:09.95 LAGUET ALEXIS
68 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
69 898 118 SE_F_23 00:45:10.07 LABBE Emmanuelle
70 918 103 SE_F_18 00:43:06.88 JULLIEN PERRINE
71 822 18 SE_M_09 00:31:01.99 JOLY Hervé
72 842 36 V2_M_06 00:33:39.34 JANACEK Pierre
73 843 94 V2_F_04 00:41:40.62 JANACEK Véronique
74 806 54 SE_M_19 00:36:42.38 JAEN Nicolas
75 865 159 V2_M_12 00:57:21.32 HUSSON André-Michel
76 914 74 SE_F_06 00:39:26.18 GRIVOT aurélie
77 881 NC SE_M_NC NC GRANJON Guillaume
78 815 129 SE_M_28 00:46:56.00 GRACI michel
79 917 150 SE_F_36 00:56:47.36 GOUILLOUD Laurence
80 951 104 V3_F_01 00:43:13.80 GIULIANA ARLETTE
81 946 135 SE_F_30 00:48:26.95 GIRARD SEVERINE
82 852 122 SE_F_26 00:45:51.51 GAUCHET Emilie
83 855 35 SE_M_13 00:33:30.51 GALLAND Raphael
84 931 148 VE4_M_01 00:55:24.51 GAGNE PIERRE
85 907 149 CJE_F_08 00:56:29.04 FULCHIRON Coralie
86 812 111 SE_F_19 00:44:31.67 FREYCON Amandine
87 853 1 SE_M_01 00:24:00.56 FOURNEL Laurent
88 874 81 CJE_M_09 00:40:22.60 FORCH william
89 887 56 SE_M_20 00:37:21.66 FILLAIRE sebastien
90 826 83 SE_F_11 00:40:28.10 FERRERA carole
91 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
92 882 58 V1_F_03 00:37:27.01 FELLICE MURIEL
93 831 68 CJE_F_03 00:38:37.12 FAYOLLE Léa
94 897 117 SE_F_22 00:45:08.46 FAVIER Aurélie
95 836 65 SE_F_03 00:38:34.17 FAURE Gabrielle
96 810 60 V1_F_04 00:37:50.12 FALGON Christelle
97 801 140 SE_F_32 00:49:50.88 ESTRELLA Maud
98 811 57 V2_F_02 00:37:26.73 DURY Monique
99 869 151 V1_F_23 00:57:18.19 DURANTE sabine
100 932 20 SE_M_10 00:31:10.57 DUPUIS YVAN
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4