2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
101 813 22 CJE_M_03 00:31:40.39 LEMONNIER MATTHIEU
102 867 158 V2_F_12 00:57:21.27 BARRALON MARTINE
103 941 39 V3_M_04 00:34:05.36 ZENGA MARIO
104 831 68 CJE_F_03 00:38:37.12 FAYOLLE Léa
105 896 89 SE_F_14 00:41:15.99 BIGOT Lise
106 838 75 SE_F_07 00:39:33.74 COLLARD-STARON Laurie
107 853 1 SE_M_01 00:24:00.56 FOURNEL Laurent
108 917 150 SE_F_36 00:56:47.36 GOUILLOUD Laurence
109 930 76 SE_F_08 00:39:37.15 RAGEY LOUISE
110 816 142 SE_F_33 00:49:55.57 BARRALON Julie
111 832 71 V2_M_08 00:39:07.30 VACHER Jean-Luc
112 866 31 V3_M_02 00:32:49.58 MERCIER Jean-Jacques
113 944 2 SE_M_02 00:25:48.70 MARTIN JEROME
114 938 110 V1_F_14 00:44:15.29 PLOTON ISABELLE
115 822 18 SE_M_09 00:31:01.99 JOLY Hervé
116 915 64 V1_M_13 00:38:13.71 CERISIER Hervé
117 844 21 V3_M_01 00:31:13.26 PEILLON Guy
118 804 8 SE_M_07 00:27:24.21 DEBROUCKER Guillaume
119 881 NC SE_M_NC NC GRANJON Guillaume
120 850 156 V1_F_24 00:57:19.84 ORSET Ghislaine
121 836 65 SE_F_03 00:38:34.17 FAURE Gabrielle
122 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
123 957 43 V1_M_07 00:34:44.24 PUNTURO GEORGES
124 830 116 V1_F_15 00:45:07.20 REY Françoise
125 884 32 V2_M_05 00:33:16.78 BRUYÈRE Francois
126 814 131 V2_M_11 00:47:03.99 POUGNET Franck
127 837 50 SE_M_17 00:36:14.77 COLLARD Florent
128 877 124 CJE_F_06 00:45:55.95 BRUYAS Fanny
129 925 99 SE_F_17 00:42:12.02 CHARROIN FLORIANE
130 849 102 V2_M_10 00:42:52.36 ORSET Eric
131 898 118 SE_F_23 00:45:10.07 LABBE Emmanuelle
132 852 122 SE_F_26 00:45:51.51 GAUCHET Emilie
133 921 88 SE_F_13 00:41:15.00 AUBRY PATSALIO ESTELLE
134 935 42 V1_M_06 00:34:44.00 DESCHAMPS DOMINIQUE
135 922 86 V1_M_15 00:41:07.99 SEYVE DIDIER
136 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
137 952 95 V1_M_16 00:41:44.52 CHAUDIER DAVID
138 955 3 CJE_M_01 00:26:05.79 VARNIER DAMIEN
139 879 119 SE_F_24 00:45:28.28 PIFFARETTI Corinne
140 903 127 V1_F_18 00:46:17.96 CHASSAIN Corinne
141 907 149 CJE_F_08 00:56:29.04 FULCHIRON Coralie
142 829 69 V1_M_14 00:38:44.35 REY Christophe
143 845 138 V1_F_20 00:49:12.66 BOROT Christine
144 857 90 V1_F_07 00:41:19.11 PER Christine
145 810 60 V1_F_04 00:37:50.12 FALGON Christelle
146 959 114 CJE_M_11 00:44:58.02 RABATEL CYRIL
147 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
148 948 154 V2_F_10 00:57:18.71 CHAUD CORINNE
149 949 120 V1_F_16 00:45:34.77 NIGON CECILE
150 945 96 V1_F_09 00:41:47.45 MONTAGNY BARBARA
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4