2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
101 3231 142 V3_M_06 01:05:15.79 RIFFARD jean-claude
102 3232 4 SE_M_03 00:49:10.34 MAILLARD vincent
103 3233 112 SE_M_51 01:02:48.81 SOULAS benjamin
104 3234 5 VE1_M_01 00:49:52.37 BERNARD christophe
105 3235 223 SE_M_83 01:17:29.31 BENARD julie
106 3236 80 VE1_F_01 01:00:57.32 MIOLANE fabienne
107 3237 140 VE1_F_04 01:05:04.06 AVOND sophie
108 3238 47 VE1_M_15 00:57:56.58 AVOND lionel
109 3239 173 VE1_F_05 01:08:24.21 SEMACHE Nadia
110 3240 126 CJE_M_05 01:04:12.02 GHEURBI mehdi
111 3241 219 VE1_M_52 01:17:04.16 MICHAT Gilles
112 3242 145 SE_F_06 01:05:35.37 DE LUCA julie
113 3243 213 V2_F_03 01:14:40.08 BOYER pascaline
114 3244 234 VE1_F_15 01:19:19.21 CHAMARD BOUDET coralie
115 3245 66 VE1_M_20 00:59:31.57 DERROUICH rachid
116 3246 93 V3_M_01 01:01:41.43 DOREL jacques
117 3247 18 SE_M_12 00:53:25.96 NIGON Cédric
118 3248 225 SE_F_14 01:17:38.71 VALETTE marine
119 3249 41 SE_M_23 00:57:12.87 GIRARD-MARIDET Yannick
120 3250 244 SE_F_17 01:22:20.20 FRAUZIOLS fanny
121 3251 147 VE1_M_37 01:06:06.15 SZULCZYNSKI jean pierre
122 3252 108 V2_M_21 01:02:23.51 BARRALON jacques
123 3253 3 V2_M_01 00:48:53.39 ZIANA bogara
124 3254 30 SE_M_19 00:54:44.21 WAWRZYNIAK François
125 3255 191 SE_M_76 01:10:28.10 FRIBOULET yvan
126 3256 195 SE_M_78 01:11:37.19 HOCINI Yacine
127 3257 262 V2_M_50 01:29:32.39 NEYNAUD MICHEL
128 3258 50 SE_M_26 00:58:09.26 DIVERS Thomas
129 3259 52 SE_F_01 00:58:26.56 CAHIN nadege
130 3260 99 V2_M_17 01:01:59.89 NEVERS roger
131 3261 65 CJE_M_03 00:59:31.35 ROLLAND Corentin
132 3262 148 SE_M_59 01:06:17.23 POSSAMAI Lionel
133 3263 217 VE1_M_51 01:15:40.35 BOUCHUT thierry
134 3264 79 V2_M_15 01:00:43.94 ROUCHOUSE Gérard
135 3265 206 SE_M_80 01:14:07.93 LE DANFF Jonathan
136 3266 255 SE_F_23 01:26:34.76 FURTOS charlotte
137 3267 237 SE_M_86 01:21:21.32 MOUNIER Rémy
138 3268 198 VE1_F_09 01:12:29.07 DAVID Murielle
139 3269 28 SE_M_18 00:54:31.89 BOUCHET jean baptiste
140 3270 35 SE_M_22 00:56:01.35 SELLES denis
141 3271 31 VE1_M_08 00:54:47.58 BOURGET Frédéric
142 3272 158 SE_M_63 01:07:12.34 TSEKOURAS Nicolas
143 3273 86 VE1_M_22 01:01:07.06 BORNE Pascal
144 3274 21 SE_M_14 00:54:03.59 RODRIGUEZ Mathieu
145 3275 188 VE1_F_06 01:10:18.83 SORLIN catherine
146 3276 110 SE_M_49 01:02:35.58 GAUTHIER Sébastien
147 3277 40 VE1_M_11 00:57:02.43 SORLIN Christophe
148 3278 26 SE_M_16 00:54:27.79 POYET Aurélien
149 3279 8 SE_M_06 00:52:05.52 MOURIER Anthony
150 3280 121 CJE_M_04 01:03:42.47 REYMOND Yann
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 6