2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
201 972 201 CJE_M_06 01:12:59.99 DURY Quentin
202 3393 202 V2_M_39 01:13:02.45 GUERRERO Emanuel
203 3314 203 VE1_M_48 01:13:19.12 GORD Christophe
204 3292 204 VE1_F_10 01:13:34.23 BETEMPS patricia
205 3184 205 SE_M_79 01:13:51.99 GARAIX Thierry
206 3265 206 SE_M_80 01:14:07.93 LE DANFF Jonathan
207 968 207 V2_M_40 01:14:08.44 MERABTI Rachid
208 3171 208 V2_M_41 01:14:14.22 ZUSSY jean-luc
209 3212 209 SE_F_11 01:14:19.76 BLANCHON Maelle
210 3185 210 VE1_F_11 01:14:23.42 VIRIN Estelle
211 3220 211 VE1_M_49 01:14:23.50 TALARON Fabrice
212 3164 212 VE1_M_50 01:14:30.21 TEYSSIER Olivier
213 3243 213 V2_F_03 01:14:40.08 BOYER pascaline
214 976 214 V2_M_42 01:14:40.43 QUINTO Santiago
215 3304 215 SE_F_12 01:14:44.23 JURAN Anne
216 3210 216 VE1_F_12 01:14:56.44 FAYON Sophie
217 3263 217 VE1_M_51 01:15:40.35 BOUCHUT thierry
218 3354 218 SE_M_81 01:16:59.48 APKARIAN Anthony
219 3241 219 VE1_M_52 01:17:04.16 MICHAT Gilles
220 3320 220 V2_M_43 01:17:12.70 SAUZET philippe
221 3336 221 VE1_F_13 01:17:13.51 LAUVERNET geraldine
222 966 222 SE_M_82 01:17:17.99 BRUASSE Sebastien
223 3235 223 SE_M_83 01:17:29.31 BENARD julie
224 3365 224 SE_F_13 01:17:30.12 FAUGIANA Audrey
225 3248 225 SE_F_14 01:17:38.71 VALETTE marine
226 3349 226 SE_M_84 01:17:38.75 RIVIER Florent
227 3324 227 SE_M_85 01:18:05.01 DUPEYRON Yohan
228 3228 228 V3_M_08 01:18:15.90 TERRADE Jean-Pierre
229 3158 229 V2_M_44 01:18:16.48 GRAC lionel
230 3355 230 V2_M_45 01:18:20.94 CESTELE Patrick
231 3372 231 V2_M_46 01:18:36.35 MOISSONIER Frederic
232 3166 232 VE1_F_14 01:19:01.44 CHALENCON Valerie
233 3174 233 V2_M_47 01:19:02.22 ZMYSLOWSKI Paul
234 3244 234 VE1_F_15 01:19:19.21 CHAMARD BOUDET coralie
235 3152 235 V3_M_09 01:19:58.57 HAMEL jean-pierre
236 3156 236 V2_M_48 01:20:10.39 DA SILVA Carlos
237 3267 237 SE_M_86 01:21:21.32 MOUNIER Rémy
238 3284 238 V3_M_10 01:21:27.41 BAROU Michel
239 3376 239 VE1_F_16 01:21:30.40 MICHON Isabelle
240 967 240 V2_F_04 01:21:40.80 MERABTI Sylvie
241 3356 241 V2_F_05 01:21:59.21 FOURNIER Pascale
242 3389 242 SE_F_15 01:22:11.81 COLOMBET Veronique
243 3390 243 SE_F_16 01:22:12.91 BOSC Marine
244 3250 244 SE_F_17 01:22:20.20 FRAUZIOLS fanny
245 3298 245 SE_F_18 01:22:40.71 TOUREL charline
246 3299 246 SE_M_87 01:22:41.15 GACHET gregory
247 3161 247 V2_F_06 01:22:50.13 DUULLON brigitte
248 3181 248 SE_F_19 01:23:19.88 REYNAUD katia
249 963 249 VE1_M_53 01:23:39.23 VEY Frederic
250 3157 250 SE_F_20 01:23:50.37 CHASSAGNE Fanette
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 6