2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
151 3358 251 SE_F_21 01:25:16.17 GRAND Flavie
152 3158 229 V2_M_44 01:18:16.48 GRAC lionel
153 3314 203 VE1_M_48 01:13:19.12 GORD Christophe
154 3306 67 VE1_M_21 00:59:34.04 GONZALVEZ Pierre
155 3283 180 VE1_M_45 01:09:09.01 GLETTY laurent
156 3249 41 SE_M_23 00:57:12.87 GIRARD-MARIDET Yannick
157 3312 45 SE_M_25 00:57:37.92 GIMENEZ Kévin
158 3240 126 CJE_M_05 01:04:12.02 GHEURBI mehdi
159 3276 110 SE_M_49 01:02:35.58 GAUTHIER Sébastien
160 3177 264 SE_F_25 01:30:46.01 GARNIER Sylvine
161 3184 205 SE_M_79 01:13:51.99 GARAIX Thierry
162 3385 105 VE1_M_26 01:02:22.76 GALLET Gregory
163 3299 246 SE_M_87 01:22:41.15 GACHET gregory
164 3206 160 VE1_M_42 01:07:25.56 GABION RAPHAEL
165 3266 255 SE_F_23 01:26:34.76 FURTOS charlotte
166 3255 191 SE_M_76 01:10:28.10 FRIBOULET yvan
167 3250 244 SE_F_17 01:22:20.20 FRAUZIOLS fanny
168 962 19 VE1_M_05 00:53:41.22 FRATTI Christophe
169 969 151 V3_M_07 01:06:37.93 FOUSSARD Roger
170 3281 33 SE_M_20 00:55:28.66 FOURNIER Pierrick
171 3356 241 V2_F_05 01:21:59.21 FOURNIER Pascale
172 3398 44 SE_M_24 00:57:31.44 FERRE Fabrice
173 3199 38 V2_M_04 00:56:45.64 FAYON daniel
174 3210 216 VE1_F_12 01:14:56.44 FAYON Sophie
175 3230 11 VE1_M_02 00:52:48.81 FAYON marcel
176 3194 42 VE1_M_12 00:57:25.32 FAYOLLE ALAIN
177 3364 106 VE1_M_27 01:02:23.13 FAYOLLE Lionel
178 3351 55 SE_M_28 00:58:42.39 FAURE Anthony
179 3365 224 SE_F_13 01:17:30.12 FAUGIANA Audrey
180 3344 107 VE1_M_28 01:02:23.31 FALGON Laurent
181 3293 154 VE1_M_39 01:06:58.33 FABRE denis
182 3294 109 SE_M_48 01:02:34.20 EXBRAYAT Vincent
183 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
184 3161 247 V2_F_06 01:22:50.13 DUULLON brigitte
185 971 63 V2_M_10 00:59:22.86 DURY Jacky
186 972 201 CJE_M_06 01:12:59.99 DURY Quentin
187 3324 227 SE_M_85 01:18:05.01 DUPEYRON Yohan
188 3296 36 VE1_M_09 00:56:11.39 DUMAS Jean-Marie
189 3197 164 SE_M_65 01:07:38.66 DUFETRE arno
190 3225 103 V2_M_20 01:02:21.41 DUBOEUF Daniel
191 3282 6 SE_M_04 00:50:00.82 DOUCHET Maxime
192 3246 93 V3_M_01 01:01:41.43 DOREL jacques
193 3179 146 VE1_M_36 01:05:58.15 DONNAT Alexandre
194 3258 50 SE_M_26 00:58:09.26 DIVERS Thomas
195 3176 182 SE_M_72 01:09:18.34 DI SILVESTRO fabien
196 3154 54 SE_M_27 00:58:38.83 DESCOMBE Fabrice
197 3245 66 VE1_M_20 00:59:31.57 DERROUICH rachid
198 3322 84 SE_M_41 01:01:02.95 DEMAZY Laurent
199 3323 157 VE1_M_41 01:07:10.52 DELOMIER bertrand
200 3242 145 SE_F_06 01:05:35.37 DE LUCA julie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 6