2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
51 3295 138 V3_M_05 01:05:01.90 ROGER pascal
52 3274 21 SE_M_14 00:54:03.59 RODRIGUEZ Mathieu
53 3349 226 SE_M_84 01:17:38.75 RIVIER Florent
54 978 200 SE_F_10 01:12:54.02 RIFFARD Fabienne
55 3231 142 V3_M_06 01:05:15.79 RIFFARD jean-claude
56 981 117 V2_M_24 01:03:22.34 RICOU Alain
57 3155 136 V3_M_03 01:04:45.81 RICHARD luc
58 3209 2 SE_M_02 00:48:21.98 RICHARD alexandre
59 3159 137 V3_M_04 01:04:47.47 RICCI roger
60 3345 120 SE_F_05 01:03:33.88 RICCA Lucie
61 3181 248 SE_F_19 01:23:19.88 REYNAUD katia
62 3280 121 CJE_M_04 01:03:42.47 REYMOND Yann
63 3287 85 V2_M_16 01:01:05.25 RASCLE Pierre-Yves
64 3170 187 SE_F_09 01:10:16.98 RANNOU Klervi
65 3329 141 VE1_M_35 01:05:06.05 RABOUTOT Jean-Noël
66 3318 17 VE1_M_04 00:53:15.52 RABANY stephane
67 976 214 V2_M_42 01:14:40.43 QUINTO Santiago
68 3286 134 V2_M_28 01:04:37.20 PROPAGE philippe
69 3278 26 SE_M_16 00:54:27.79 POYET Aurélien
70 3262 148 SE_M_59 01:06:17.23 POSSAMAI Lionel
71 3332 7 SE_M_05 00:51:52.67 POINT Anthony
72 3326 118 VE1_F_03 01:03:31.21 PICHOT laure
73 3180 130 SE_M_55 01:04:25.35 PEYRET Rémi
74 3387 75 V2_M_13 01:00:05.68 PEUVEL Gerard
75 3285 171 SE_F_07 01:08:15.93 PERRICHON Armelle
76 3346 87 VE1_M_23 01:01:12.57 PERRET Nicolas
77 3343 156 SE_M_62 01:07:10.43 PERBET Denis
78 977 199 VE1_M_47 01:12:49.17 PELOSSE Valeri
79 3201 197 VE1_F_08 01:12:27.12 PELLETIER MARIE LAURE
80 3313 16 SE_M_11 00:53:04.94 PEILLON EASC
81 3311 265 SE_F_26 01:32:03.90 PACCAUD Lucie
82 3229 194 SE_M_77 01:11:03.96 OUILLON Christian
83 3221 162 V2_M_30 01:07:30.81 OLLIER Franck
84 3321 48 VE1_M_16 00:58:01.26 OLLAGNON christophe
85 3360 178 VE1_M_44 01:08:57.37 OLDONI Franck
86 3247 18 SE_M_12 00:53:25.96 NIGON Cédric
87 3363 183 V2_M_37 01:09:34.22 NICOLAS Philippe
88 3257 262 V2_M_50 01:29:32.39 NEYNAUD MICHEL
89 3260 99 V2_M_17 01:01:59.89 NEVERS roger
90 3192 168 SE_M_69 01:08:08.79 NAZARIO FABRICE
91 3302 76 V2_M_14 01:00:19.14 MULLER maurice
92 979 165 SE_M_66 01:07:40.42 MOURIER Anthony
93 3279 8 SE_M_06 00:52:05.52 MOURIER Anthony
94 3267 237 SE_M_86 01:21:21.32 MOUNIER Rémy
95 3216 175 VE1_M_43 01:08:33.07 MOREL jerome
96 3388 260 V3_F_02 01:27:23.85 MONTEL Michelle
97 3208 22 V2_M_02 00:54:07.35 MONDON Eric
98 3372 231 V2_M_46 01:18:36.35 MOISSONIER Frederic
99 3236 80 VE1_F_01 01:00:57.32 MIOLANE fabienne
100 3226 70 SE_M_32 00:59:50.95 MILESI Vincent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 6