2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
101 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
102 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
103 92 SE_F_020 MONNATTE PAULINE F 1707 00:39:42.77 35
104 91 SE_F_019 BAZIN WENDPABASBA F 1744 00:39:33.50 34
105 90 SE_F_018 RAYMOND jessica F 1678 00:39:33.11 33
106 89 SE_F_017 FREYCON Amandine F 1555 00:39:32.92 32
107 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
108 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
109 86 CJE_F_006 BARRALLON maeva F 1671 00:39:19.26 29
110 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
111 84 SE_F_014 DI BIASIO AUDREY F 1695 00:39:09.49 27
112 83 SE_F_013 FERRERA carole F 1657 00:39:09.41 26
113 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
114 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
115 80 CJE_F_005 MANEVY CHARLOTTE F 1691 00:39:02.14 23
116 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
117 78 CJE_F_004 MARIE lancelot F 1614 00:38:47.87 22
118 77 SE_F_011 BASSON emilie F 1590 00:38:40.98 21
119 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
120 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
121 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
122 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
123 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
124 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
125 70 V1_F_004 DUMONT VALERIE F 1718 00:38:21.61 15
126 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
127 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
128 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
129 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
130 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
131 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
132 63 SE_F_007 DERAIL Laetitia F 1638 00:37:14.94 12
133 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
134 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
135 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
136 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
137 58 SE_F_006 CELLE EMILIE F 1766 00:36:30.46 11
138 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
139 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
140 55 CJE_F_003 GINGELL CHARLOTTE F 1710 00:36:01.72 10
141 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
142 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
143 52 SE_M_021 BACHELLERIE THIBAULT M 1713 00:35:47.26 44
144 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
145 50 V1_M_015 BENCHAHBOUNE SAID M 1729 00:35:43.20 43
146 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
147 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
148 47 SE_M_019 BADINAND Guy M 1696 00:35:03.61 40
149 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
150 45 SE_M_018 DELORME JORDAN M 1628 00:34:58.65 38
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4