2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
52 145 SE_F_033 MONTELIMARD FLORIANNE F 1720 00:46:42.55 70
53 92 SE_F_020 MONNATTE PAULINE F 1707 00:39:42.77 35
54 112 V1_F_012 MICHAUD PATRICIA F 1738 00:41:19.07 48
55 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
56 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
57 150 SE_F_034 MAZENCIEUX Edith F 1607 00:47:27.55 75
58 103 V1_F_008 MAYOR christine F 1633 00:40:41.24 42
59 8 SE_M_005 MATEJICEK Yannick M 1557 00:27:47.24 8
60 163 SE_F_037 MASOUYE Magalie F 1647 00:48:59.14 87
61 78 CJE_F_004 MARIE lancelot F 1614 00:38:47.87 22
62 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
63 183 SE_F_047 MARCONNET elodie F 1623 00:56:08.50 106
64 22 SE_F_001 MANISSIER ALYCIA F 1740 00:31:50.22 1
65 80 CJE_F_005 MANEVY CHARLOTTE F 1691 00:39:02.14 23
66 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
67 144 SE_F_032 MALAVAL Déborah F 1663 00:46:40.20 69
68 29 SE_M_012 MAITRE LOIC M 1686 00:32:47.39 27
69 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
70 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
71 154 V1_F_023 MAGAND Caroline F 1644 00:47:45.19 79
72 26 CJE_M_003 MACRIDIS JULIEN M 1697 00:32:25.43 25 LA TOUR
73 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
74 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
75 153 SE_F_036 LEONI ALICE F 1711 00:47:44.33 78
76 164 SE_F_038 LECUYER Adeline F 1636 00:48:59.18 88
77 185 SE_F_049 LE NGO Thu Thao F 1654 01:01:07.96 108
78 41 SE_M_016 LAURENDON loic M 1642 00:34:19.91 36
79 35 V1_M_011 LARGERON christophe M 1665 00:33:43.90 32
80 36 CJE_M_005 LARGERON Corentin M 1667 00:33:59.77 33
81 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
82 96 CJE_F_007 LAPLUME NOEMIE F 1725 00:40:06.67 36
83 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
84 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
85 156 V1_F_024 JOUVRAY-VEY Muriel F 1603 00:48:12.53 80
86 180 SE_F_044 HUGON virginie F 1602 00:54:56.67 103 HUGON_VIRGINIE_1983
87 133 V2_F_006 HEYRAUD CHRISTINE F 1736 00:44:11.15 62
88 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
89 17 V1_M_008 GUILLOT Vincent M 1613 00:29:53.23 17 LA RIVATIERE
90 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
91 111 V1_F_011 GUILLOT Angélique F 1625 00:41:17.29 47
92 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
93 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
94 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
95 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
96 97 V1_F_006 GRAYEL SANDRINE F 1715 00:40:27.85 37
97 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
98 121 V1_F_015 GOUZY ANNE SOPHIE F 1741 00:42:33.87 53
99 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
100 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4