2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 150 SE_F_034 MAZENCIEUX Edith F 1607 00:47:27.55 75
52 159 CJE_F_012 VEY Eloa F 1604 00:48:13.05 83
53 38 SE_F_004 BUSSET Elodie F 1619 00:34:04.40 5 LA RIVATIERE
54 174 V1_F_028 SUTRA Elsa F 1675 00:52:02.85 97
55 140 SE_F_031 GAUCHET Emilie F 1575 00:45:58.92 66
56 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
57 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
58 4 CJE_M_001 ZAMBRZYCKI FLORIAN M 1731 00:26:41.43 4
59 145 SE_F_033 MONTELIMARD FLORIANNE F 1720 00:46:42.55 70
60 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
61 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
62 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
63 194 SE_F_000 ZINBERG GAELLE F 1706 NC 0
64 42 SE_M_017 ROBERT GAETAN M 1708 00:34:26.94 37
65 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
66 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
67 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
68 2 SE_M_002 DEBROUCKER Guillaume M 1559 00:25:26.74 2
69 47 SE_M_019 BADINAND Guy M 1696 00:35:03.61 40
70 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
71 40 V1_M_013 BINAZET HERVE M 1735 00:34:12.03 35
72 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
73 9 V1_M_003 DELOCHE JEAN CLAUDE M 1721 00:28:19.22 9
74 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
75 45 SE_M_018 DELORME JORDAN M 1628 00:34:58.65 38
76 26 CJE_M_003 MACRIDIS JULIEN M 1697 00:32:25.43 25 LA TOUR
77 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
78 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
79 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
80 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
81 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
82 28 SE_F_002 RONIN-CHABANNES Kathy F 1630 00:32:41.31 2
83 11 V1_M_005 ZAMBRZYCKI LAURENT M 1730 00:29:12.19 11
84 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
85 29 SE_M_012 MAITRE LOIC M 1686 00:32:47.39 27
86 63 SE_F_007 DERAIL Laetitia F 1638 00:37:14.94 12
87 157 CJE_F_011 VEY Lalou F 1605 00:48:12.81 81
88 1 SE_M_001 FOURNEL Laurent M 1621 00:25:09.90 1 TERRE DE RUNNING
89 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
90 190 SE_F_051 PONSOT Linda F 1666 01:40:20.19 111
91 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
92 175 SE_F_042 AULAGNON Lise F 1651 00:52:16.91 98
93 172 SE_F_040 PHILIS Loren F 1610 00:51:53.53 95 LES GINETTES
94 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
95 130 SE_F_028 DI ROSA MARIANNE F 1685 00:43:55.75 59
96 31 SE_F_003 BOUTEILLE MARTINE F 1732 00:33:30.60 3
97 106 V3_F_001 TEYSSIER MARTINE F 1728 00:40:45.76 45
98 126 V2_F_005 BOIVIN MARTINE F 1701 00:43:24.19 57
99 166 V3_F_003 FIGUERAS MARYSE F 1704 00:49:15.04 90
100 178 SE_F_043 CHAUD MELANIE F 1693 00:53:37.57 101
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4