2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
1 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
2 180 SE_F_044 HUGON virginie F 1602 00:54:56.67 103 HUGON_VIRGINIE_1983
3 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
4 21 SE_M_009 COTTIN sébastien M 1669 00:31:17.30 21
5 13 V1_M_007 PAILLET richard M 1635 00:29:25.71 13
6 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
7 5 V1_M_001 GINET raphael M 1664 00:26:51.72 5
8 162 V2_F_011 BENZ nadine F 1640 00:48:29.12 86
9 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
10 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
11 165 V2_F_012 CHARBONNIER marite F 1679 00:49:11.88 89
12 86 CJE_F_006 BARRALLON maeva F 1671 00:39:19.26 29
13 41 SE_M_016 LAURENDON loic M 1642 00:34:19.91 36
14 78 CJE_F_004 MARIE lancelot F 1614 00:38:47.87 22
15 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
16 15 SE_M_007 BESSON jérôme M 1670 00:29:51.16 15
17 33 SE_M_015 BERTHONNAUD julien M 1573 00:33:37.38 30 LA TOUR
18 90 SE_F_018 RAYMOND jessica F 1678 00:39:33.11 33
19 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
20 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
21 184 SE_F_048 BRIAND gaelle F 1574 01:00:10.17 107
22 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
23 43 V1_F_001 BOULHOL fleur F 1578 00:34:28.15 6
24 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
25 77 SE_F_011 BASSON emilie F 1590 00:38:40.98 21
26 183 SE_F_047 MARCONNET elodie F 1623 00:56:08.50 106
27 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
28 35 V1_M_011 LARGERON christophe M 1665 00:33:43.90 32
29 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
30 103 V1_F_008 MAYOR christine F 1633 00:40:41.24 42
31 100 V1_F_007 FALGON christelle F 1672 00:40:33.32 40
32 101 SE_F_023 RODRIGUEZ christelle F 1601 00:40:33.52 41
33 83 SE_F_013 FERRERA carole F 1657 00:39:09.41 26
34 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
35 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
36 171 SE_F_039 VALLUCHE amandine F 1597 00:51:44.70 94 LES GINETTES
37 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
38 23 SE_M_001 DUPUY Yvan M 1571 00:32:00.09 22
39 8 SE_M_005 MATEJICEK Yannick M 1557 00:27:47.24 8
40 91 SE_F_019 BAZIN WENDPABASBA F 1744 00:39:33.50 34
41 17 V1_M_008 GUILLOT Vincent M 1613 00:29:53.23 17 LA RIVATIERE
42 20 SE_M_008 FERRERA Vincent M 1565 00:31:13.03 20
43 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
44 70 V1_F_004 DUMONT VALERIE F 1718 00:38:21.61 15
45 185 SE_F_049 LE NGO Thu Thao F 1654 01:01:07.96 108
46 52 SE_M_021 BACHELLERIE THIBAULT M 1713 00:35:47.26 44
47 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
48 173 SE_F_041 PÉROT Sophie F 1622 00:51:53.74 96 LES GINETTES
49 122 SE_F_026 GENTIL-BÉCOZ Sarah F 1617 00:43:01.21 54
50 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4