2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
101 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
102 172 SE_F_040 PHILIS Loren F 1610 00:51:53.53 95 LES GINETTES
103 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
104 175 SE_F_042 AULAGNON Lise F 1651 00:52:16.91 98
105 190 SE_F_051 PONSOT Linda F 1666 01:40:20.19 111
106 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
107 1 SE_M_001 FOURNEL Laurent M 1621 00:25:09.90 1 TERRE DE RUNNING
108 157 CJE_F_011 VEY Lalou F 1605 00:48:12.81 81
109 63 SE_F_007 DERAIL Laetitia F 1638 00:37:14.94 12
110 29 SE_M_012 MAITRE LOIC M 1686 00:32:47.39 27
111 11 V1_M_005 ZAMBRZYCKI LAURENT M 1730 00:29:12.19 11
112 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
113 28 SE_F_002 RONIN-CHABANNES Kathy F 1630 00:32:41.31 2
114 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
115 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
116 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
117 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
118 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
119 26 CJE_M_003 MACRIDIS JULIEN M 1697 00:32:25.43 25 LA TOUR
120 45 SE_M_018 DELORME JORDAN M 1628 00:34:58.65 38
121 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
122 9 V1_M_003 DELOCHE JEAN CLAUDE M 1721 00:28:19.22 9
123 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
124 40 V1_M_013 BINAZET HERVE M 1735 00:34:12.03 35
125 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
126 47 SE_M_019 BADINAND Guy M 1696 00:35:03.61 40
127 2 SE_M_002 DEBROUCKER Guillaume M 1559 00:25:26.74 2
128 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
129 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
130 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
131 42 SE_M_017 ROBERT GAETAN M 1708 00:34:26.94 37
132 194 SE_F_000 ZINBERG GAELLE F 1706 NC 0
133 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
134 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
135 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
136 145 SE_F_033 MONTELIMARD FLORIANNE F 1720 00:46:42.55 70
137 4 CJE_M_001 ZAMBRZYCKI FLORIAN M 1731 00:26:41.43 4
138 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
139 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
140 140 SE_F_031 GAUCHET Emilie F 1575 00:45:58.92 66
141 174 V1_F_028 SUTRA Elsa F 1675 00:52:02.85 97
142 38 SE_F_004 BUSSET Elodie F 1619 00:34:04.40 5 LA RIVATIERE
143 159 CJE_F_012 VEY Eloa F 1604 00:48:13.05 83
144 150 SE_F_034 MAZENCIEUX Edith F 1607 00:47:27.55 75
145 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
146 58 SE_F_006 CELLE EMILIE F 1766 00:36:30.46 11
147 98 SE_F_021 CASTERA EMILIE F 1768 00:40:30.62 38
148 144 SE_F_032 MALAVAL Déborah F 1663 00:46:40.20 69
149 16 CJE_M_002 GAILLAT Dimitri M 1569 00:29:52.11 16
150 108 SE_F_024 MULLER Delphine F 1676 00:41:03.85 46
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4