2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 181 SE_F_045 CONVERS CAMPANELLI SYLVIE F 1769 00:55:05.32 104
52 6 V1_M_002 AUBERT STEPHANE M 1742 00:27:16.51 6
53 12 V1_M_006 CHAPEAU STEPHANE M 1719 00:29:15.27 12
54 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
55 97 V1_F_006 GRAYEL SANDRINE F 1715 00:40:27.85 37
56 143 V1_F_018 CIZERON SANDRINE F 1595 00:46:39.68 68
57 50 V1_M_015 BENCHAHBOUNE SAID M 1729 00:35:43.20 43
58 149 V1_F_021 DUPIN SABINE F 1716 00:47:12.93 74
59 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
60 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
61 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
62 30 SE_M_013 GALLAND Raphael M 1668 00:33:28.49 28
63 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
64 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
65 182 SE_F_046 ORFELLE REINE LISE F 1722 00:55:06.04 105
66 32 SE_M_014 RUSSO Pierre M 1641 00:33:32.11 29
67 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
68 7 SE_M_004 BIJAS Patrick M 1639 00:27:29.34 7
69 92 SE_F_020 MONNATTE PAULINE F 1707 00:39:42.77 35
70 186 V4_F_001 TESTA PAULINE F 1724 01:01:38.92 109
71 167 V2_M_008 FIGUERAS PATRICK M 1703 00:49:15.20 77
72 112 V1_F_012 MICHAUD PATRICIA F 1738 00:41:19.07 48
73 132 CJE_F_029 DOITRAND Ophélie F 1564 00:44:02.62 61
74 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
75 96 CJE_F_007 LAPLUME NOEMIE F 1725 00:40:06.67 36
76 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
77 141 V2_F_008 CELLIER NICOLE F 1606 00:46:18.58 67
78 161 V2_F_002 RACLE NATHALIE F 1620 00:48:28.45 85
79 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
80 147 V1_F_020 SENACHE NADIA F 1714 00:46:51.66 72
81 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
82 156 V1_F_024 JOUVRAY-VEY Muriel F 1603 00:48:12.53 80
83 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
84 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
85 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
86 3 SE_M_003 THIBAUD Maxime M 1616 00:26:22.82 3
87 142 SE_M_033 ANGLARD Matthieu M 1611 00:46:29.73 75
88 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
89 120 SE_F_025 BADARD Marie F 1673 00:42:22.50 52
90 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
91 163 SE_F_037 MASOUYE Magalie F 1647 00:48:59.14 87
92 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
93 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
94 160 V3_F_002 SAUZE MONIQUE F 1699 00:48:18.11 84
95 178 SE_F_043 CHAUD MELANIE F 1693 00:53:37.57 101
96 166 V3_F_003 FIGUERAS MARYSE F 1704 00:49:15.04 90
97 31 SE_F_003 BOUTEILLE MARTINE F 1732 00:33:30.60 3
98 106 V3_F_001 TEYSSIER MARTINE F 1728 00:40:45.76 45
99 126 V2_F_005 BOIVIN MARTINE F 1701 00:43:24.19 57
100 130 SE_F_028 DI ROSA MARIANNE F 1685 00:43:55.75 59
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4