2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
151 45 SE_M_018 DELORME JORDAN M 1628 00:34:58.65 38
152 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
153 47 SE_M_019 BADINAND Guy M 1696 00:35:03.61 40
154 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
155 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
156 50 V1_M_015 BENCHAHBOUNE SAID M 1729 00:35:43.20 43
157 52 SE_M_021 BACHELLERIE THIBAULT M 1713 00:35:47.26 44
158 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
159 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
160 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
161 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
162 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
163 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
164 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
165 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
166 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
167 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
168 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
169 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
170 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
171 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
172 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
173 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
174 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
175 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
176 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
177 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
178 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
179 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
180 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
181 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
182 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
183 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
184 129 V2_M_006 BOIVIN BERNARD M 1700 00:43:32.49 71
185 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
186 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
187 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
188 142 SE_M_033 ANGLARD Matthieu M 1611 00:46:29.73 75
189 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
190 167 V2_M_008 FIGUERAS PATRICK M 1703 00:49:15.20 77
191 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
192 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
193 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
194 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4