2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
52 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
53 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
54 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
55 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
56 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
57 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
58 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
59 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
60 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
61 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
62 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
63 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
64 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
65 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
66 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
67 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
68 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
69 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
70 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
71 129 V2_M_006 BOIVIN BERNARD M 1700 00:43:32.49 71
72 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
73 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
74 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
75 142 SE_M_033 ANGLARD Matthieu M 1611 00:46:29.73 75
76 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
77 167 V2_M_008 FIGUERAS PATRICK M 1703 00:49:15.20 77
78 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
79 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
80 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
81 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
82 22 SE_F_001 MANISSIER ALYCIA F 1740 00:31:50.22 1
83 28 SE_F_002 RONIN-CHABANNES Kathy F 1630 00:32:41.31 2
84 31 SE_F_003 BOUTEILLE MARTINE F 1732 00:33:30.60 3
85 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
86 38 SE_F_004 BUSSET Elodie F 1619 00:34:04.40 5 LA RIVATIERE
87 43 V1_F_001 BOULHOL fleur F 1578 00:34:28.15 6
88 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
89 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
90 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
91 55 CJE_F_003 GINGELL CHARLOTTE F 1710 00:36:01.72 10
92 58 SE_F_006 CELLE EMILIE F 1766 00:36:30.46 11
93 63 SE_F_007 DERAIL Laetitia F 1638 00:37:14.94 12
94 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
95 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
96 70 V1_F_004 DUMONT VALERIE F 1718 00:38:21.61 15
97 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
98 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
99 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
100 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4