2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
151 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
152 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
153 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
154 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
155 77 SE_F_011 BASSON emilie F 1590 00:38:40.98 21
156 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
157 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
158 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
159 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
160 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
161 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
162 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
163 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
164 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
165 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
166 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
167 43 V1_F_001 BOULHOL fleur F 1578 00:34:28.15 6
168 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
169 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
170 140 SE_F_031 GAUCHET Emilie F 1575 00:45:58.92 66
171 184 SE_F_048 BRIAND gaelle F 1574 01:00:10.17 107
172 33 SE_M_015 BERTHONNAUD julien M 1573 00:33:37.38 30 LA TOUR
173 104 V1_F_009 SAUVAGNAC DELPHINE F 1572 00:40:42.23 43
174 23 SE_M_001 DUPUY Yvan M 1571 00:32:00.09 22
175 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
176 16 CJE_M_002 GAILLAT Dimitri M 1569 00:29:52.11 16
177 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
178 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
179 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
180 20 SE_M_008 FERRERA Vincent M 1565 00:31:13.03 20
181 132 CJE_F_029 DOITRAND Ophélie F 1564 00:44:02.62 61
182 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
183 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
184 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
185 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
186 2 SE_M_002 DEBROUCKER Guillaume M 1559 00:25:26.74 2
187 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
188 8 SE_M_005 MATEJICEK Yannick M 1557 00:27:47.24 8
189 89 SE_F_017 FREYCON Amandine F 1555 00:39:32.92 32
190 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
191 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
192 170 V1_F_027 CHIRAT Céline F 1552 00:51:33.79 93
193 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
194 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4