2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 84 SE_F_014 DI BIASIO AUDREY F 1695 00:39:09.49 27
52 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
53 178 SE_F_043 CHAUD MELANIE F 1693 00:53:37.57 101
54 177 V2_F_014 CHAUD CORINNE F 1692 00:53:37.26 100 LA TOUR
55 80 CJE_F_005 MANEVY CHARLOTTE F 1691 00:39:02.14 23
56 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
57 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
58 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
59 176 CJE_F_013 AULAGNON CHARLOTTE F 1687 00:52:17.34 99
60 29 SE_M_012 MAITRE LOIC M 1686 00:32:47.39 27
61 130 SE_F_028 DI ROSA MARIANNE F 1685 00:43:55.75 59
62 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
63 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
64 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
65 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
66 128 SE_F_027 RIVOLLIER Aurélie F 1680 00:43:31.49 58
67 165 V2_F_012 CHARBONNIER marite F 1679 00:49:11.88 89
68 90 SE_F_018 RAYMOND jessica F 1678 00:39:33.11 33
69 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
70 108 SE_F_024 MULLER Delphine F 1676 00:41:03.85 46
71 174 V1_F_028 SUTRA Elsa F 1675 00:52:02.85 97
72 19 V1_M_009 BOEUF Alexandre M 1674 00:31:10.50 19 LEZ'HARD
73 120 SE_F_025 BADARD Marie F 1673 00:42:22.50 52
74 100 V1_F_007 FALGON christelle F 1672 00:40:33.32 40
75 86 CJE_F_006 BARRALLON maeva F 1671 00:39:19.26 29
76 15 SE_M_007 BESSON jérôme M 1670 00:29:51.16 15
77 21 SE_M_009 COTTIN sébastien M 1669 00:31:17.30 21
78 30 SE_M_013 GALLAND Raphael M 1668 00:33:28.49 28
79 36 CJE_M_005 LARGERON Corentin M 1667 00:33:59.77 33
80 190 SE_F_051 PONSOT Linda F 1666 01:40:20.19 111
81 35 V1_M_011 LARGERON christophe M 1665 00:33:43.90 32
82 5 V1_M_001 GINET raphael M 1664 00:26:51.72 5
83 144 SE_F_032 MALAVAL Déborah F 1663 00:46:40.20 69
84 191 SE_F_052 PIFFARETTI Corinne F 1662 01:42:23.70 112 LA TOUR
85 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
86 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
87 136 SE_F_030 FAVIER Aurélie F 1659 00:44:45.95 64
88 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
89 83 SE_F_013 FERRERA carole F 1657 00:39:09.41 26
90 131 SE_F_029 BRIFFAUD ALIX F 1656 00:44:00.59 60
91 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
92 185 SE_F_049 LE NGO Thu Thao F 1654 01:01:07.96 108
93 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
94 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
95 175 SE_F_042 AULAGNON Lise F 1651 00:52:16.91 98
96 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
97 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
98 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
99 163 SE_F_037 MASOUYE Magalie F 1647 00:48:59.14 87
100 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4