2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
51 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
52 52 SE_M_021 BACHELLERIE THIBAULT M 1713 00:35:47.26 44
53 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
54 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
55 55 CJE_F_003 GINGELL CHARLOTTE F 1710 00:36:01.72 10
56 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
57 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
58 58 SE_F_006 CELLE EMILIE F 1766 00:36:30.46 11
59 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
60 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
61 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
62 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
63 63 SE_F_007 DERAIL Laetitia F 1638 00:37:14.94 12
64 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
65 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
66 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
67 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
68 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
69 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
70 70 V1_F_004 DUMONT VALERIE F 1718 00:38:21.61 15
71 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
72 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
73 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
74 74 SE_F_009 LONGERE OCEANE F 1683 00:38:24.02 19
75 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
76 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
77 77 SE_F_011 BASSON emilie F 1590 00:38:40.98 21
78 78 CJE_F_004 MARIE lancelot F 1614 00:38:47.87 22
79 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
80 80 CJE_F_005 MANEVY CHARLOTTE F 1691 00:39:02.14 23
81 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
82 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
83 83 SE_F_013 FERRERA carole F 1657 00:39:09.41 26
84 84 SE_F_014 DI BIASIO AUDREY F 1695 00:39:09.49 27
85 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
86 86 CJE_F_006 BARRALLON maeva F 1671 00:39:19.26 29
87 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
88 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
89 89 SE_F_017 FREYCON Amandine F 1555 00:39:32.92 32
90 90 SE_F_018 RAYMOND jessica F 1678 00:39:33.11 33
91 91 SE_F_019 BAZIN WENDPABASBA F 1744 00:39:33.50 34
92 92 SE_F_020 MONNATTE PAULINE F 1707 00:39:42.77 35
93 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
94 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
95 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
96 96 CJE_F_007 LAPLUME NOEMIE F 1725 00:40:06.67 36
97 97 V1_F_006 GRAYEL SANDRINE F 1715 00:40:27.85 37
98 98 SE_F_021 CASTERA EMILIE F 1768 00:40:30.62 38
99 99 SE_F_022 BOÏKO Coralie F 1629 00:40:32.84 39
100 100 V1_F_007 FALGON christelle F 1672 00:40:33.32 40
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4