2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
101 114 V1_F_013 CHAIZE Claudie F 1637 00:41:45.81 49 LEZ'HARD TEAM
102 61 SE_M_022 BUSSET christophe M 1658 00:36:50.32 50
103 116 CJE_F_008 BOIVIN CELIA F 1702 00:41:58.79 50
104 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
105 118 V1_F_014 ARSAC ANNE F 1705 00:42:15.11 51
106 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
107 120 SE_F_025 BADARD Marie F 1673 00:42:22.50 52
108 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
109 121 V1_F_015 GOUZY ANNE SOPHIE F 1741 00:42:33.87 53
110 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
111 122 SE_F_026 GENTIL-BÉCOZ Sarah F 1617 00:43:01.21 54
112 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
113 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
114 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
115 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
116 79 SE_M_026 DE MATTEIS Fabien M 1648 00:38:52.87 57
117 126 V2_F_005 BOIVIN MARTINE F 1701 00:43:24.19 57
118 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
119 128 SE_F_027 RIVOLLIER Aurélie F 1680 00:43:31.49 58
120 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
121 130 SE_F_028 DI ROSA MARIANNE F 1685 00:43:55.75 59
122 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
123 131 SE_F_029 BRIFFAUD ALIX F 1656 00:44:00.59 60
124 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
125 132 CJE_F_029 DOITRAND Ophélie F 1564 00:44:02.62 61
126 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
127 133 V2_F_006 HEYRAUD CHRISTINE F 1736 00:44:11.15 62
128 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
129 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
130 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
131 136 SE_F_030 FAVIER Aurélie F 1659 00:44:45.95 64
132 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
133 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
134 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
135 140 SE_F_031 GAUCHET Emilie F 1575 00:45:58.92 66
136 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
137 141 V2_F_008 CELLIER NICOLE F 1606 00:46:18.58 67
138 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
139 143 V1_F_018 CIZERON SANDRINE F 1595 00:46:39.68 68
140 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
141 144 SE_F_032 MALAVAL Déborah F 1663 00:46:40.20 69
142 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
143 145 SE_F_033 MONTELIMARD FLORIANNE F 1720 00:46:42.55 70
144 129 V2_M_006 BOIVIN BERNARD M 1700 00:43:32.49 71
145 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
146 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
147 147 V1_F_020 SENACHE NADIA F 1714 00:46:51.66 72
148 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
149 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
150 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4