2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
151 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
152 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
153 194 SE_F_000 ZINBERG GAELLE F 1706 NC 0
154 158 V1_F_025 ARTAUD Carol F 1618 00:48:12.84 82 400TEAM
155 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
156 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
157 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
158 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
159 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
160 180 SE_F_044 HUGON virginie F 1602 00:54:56.67 103 HUGON_VIRGINIE_1983
161 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
162 17 V1_M_008 GUILLOT Vincent M 1613 00:29:53.23 17 LA RIVATIERE
163 38 SE_F_004 BUSSET Elodie F 1619 00:34:04.40 5 LA RIVATIERE
164 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
165 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
166 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
167 26 CJE_M_003 MACRIDIS JULIEN M 1697 00:32:25.43 25 LA TOUR
168 33 SE_M_015 BERTHONNAUD julien M 1573 00:33:37.38 30 LA TOUR
169 34 CJE_M_004 SZUKALOWSKI Antoine M 1645 00:33:39.55 31 LA TOUR
170 49 SE_M_020 EL ANSARI NASSIM M 1717 00:35:41.87 42 LA TOUR
171 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
172 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
173 66 SE_M_023 GUILLAUME JEAN CHRISTOPHE M 1694 00:37:57.66 54 LA TOUR
174 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
175 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
176 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
177 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
178 94 CJE_M_007 GRANGER Victor M 1632 00:39:58.45 59 LA TOUR
179 125 CJE_F_009 MOURY NINON F 1690 00:43:22.09 56 LA TOUR
180 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
181 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
182 177 V2_F_014 CHAUD CORINNE F 1692 00:53:37.26 100 LA TOUR
183 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
184 191 SE_F_052 PIFFARETTI Corinne F 1662 01:42:23.70 112 LA TOUR
185 171 SE_F_039 VALLUCHE amandine F 1597 00:51:44.70 94 LES GINETTES
186 172 SE_F_040 PHILIS Loren F 1610 00:51:53.53 95 LES GINETTES
187 173 SE_F_041 PÉROT Sophie F 1622 00:51:53.74 96 LES GINETTES
188 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
189 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
190 19 V1_M_009 BOEUF Alexandre M 1674 00:31:10.50 19 LEZ'HARD
191 114 V1_F_013 CHAIZE Claudie F 1637 00:41:45.81 49 LEZ'HARD TEAM
192 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
193 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
194 1 SE_M_001 FOURNEL Laurent M 1621 00:25:09.90 1 TERRE DE RUNNING
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4