2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
202 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
203 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
204 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
205 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
206 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
207 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
208 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
209 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
210 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
211 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
212 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
213 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
214 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
215 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
216 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
217 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
218 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
219 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
220 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
221 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
222 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
223 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
224 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
225 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
226 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
227 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
228 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
229 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
230 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
231 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
232 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
233 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
234 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
235 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
236 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
237 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
238 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
239 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
240 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
241 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
242 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
243 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
244 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
245 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
246 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
247 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
248 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
249 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
250 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
251 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
252 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
253 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
254 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
255 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
256 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
257 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
258 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
259 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
260 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
261 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
262 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
263 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
264 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
265 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
266 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
267 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
268 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
269 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
270 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
271 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
272 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
273 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
274 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
275 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3