2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
102 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
103 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
104 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
105 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
106 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
107 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
108 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
109 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
110 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
111 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
112 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
113 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
114 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
115 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
116 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
117 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
118 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
119 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
120 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
121 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
122 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
123 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
124 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
125 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
126 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
127 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
128 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
129 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
130 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
131 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
132 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
133 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
134 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
135 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
136 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
137 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
138 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
139 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
140 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
141 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
142 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
143 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
144 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
145 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
146 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
147 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
148 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
149 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
150 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
151 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
152 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
153 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
154 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
155 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
156 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
157 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
158 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
159 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
160 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
161 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
162 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
163 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
164 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
165 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
166 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
167 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
168 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
169 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
170 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
171 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
172 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
173 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
174 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
175 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
176 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
177 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
178 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
179 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
180 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
181 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
182 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
183 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
184 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
185 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
186 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
187 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
188 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
189 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
190 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
191 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
192 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
193 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
194 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
195 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
196 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
197 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
198 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
199 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
200 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3