2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
202 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
203 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
204 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
205 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
206 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
207 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
208 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
209 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
210 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
211 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
212 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
213 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
214 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
215 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
216 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
217 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
218 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
219 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
220 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
221 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
222 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
223 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
224 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
225 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
226 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
227 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
228 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
229 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
230 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
231 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
232 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
233 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
234 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
235 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
236 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
237 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
238 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
239 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
240 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
241 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
242 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
243 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
244 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
245 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
246 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
247 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
248 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
249 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
250 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
251 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
252 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
253 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
254 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
255 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
256 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
257 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
258 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
259 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
260 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
261 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
262 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
263 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
264 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
265 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
266 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
267 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
268 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
269 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
270 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
271 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
272 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
273 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
274 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
275 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3