2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
102 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
103 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
104 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
105 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
106 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
107 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
108 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
109 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
110 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
111 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
112 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
113 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
114 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
115 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
116 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
117 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
118 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
119 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
120 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
121 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
122 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
123 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
124 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
125 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
126 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
127 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
128 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
129 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
130 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
131 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
132 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
133 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
134 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
135 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
136 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
137 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
138 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
139 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
140 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
141 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
142 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
143 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
144 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
145 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
146 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
147 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
148 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
149 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
150 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
151 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
152 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
153 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
154 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
155 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
156 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
157 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
158 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
159 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
160 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
161 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
162 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
163 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
164 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
165 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
166 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
167 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
168 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
169 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
170 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
171 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
172 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
173 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
174 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
175 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
176 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
177 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
178 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
179 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
180 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
181 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
182 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
183 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
184 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
185 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
186 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
187 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
188 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
189 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
190 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
191 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
192 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
193 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
194 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
195 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
196 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
197 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
198 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
199 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
200 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3