2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
202 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
203 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
204 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
205 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
206 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
207 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
208 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
209 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
210 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
211 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
212 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
213 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
214 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
215 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
216 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
217 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
218 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
219 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
220 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
221 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
222 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
223 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
224 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
225 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
226 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
227 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
228 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
229 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
230 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
231 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
232 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
233 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
234 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
235 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
236 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
237 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
238 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
239 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
240 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
241 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
242 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
243 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
244 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
245 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
246 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
247 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
248 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
249 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
250 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
251 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
252 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
253 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
254 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
255 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
256 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
257 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
258 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
259 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
260 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
261 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
262 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
263 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
264 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
265 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
266 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
267 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
268 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
269 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
270 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
271 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
272 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
273 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
274 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
275 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3