2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
102 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
103 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
104 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
105 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
106 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
107 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
108 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
109 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
110 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
111 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
112 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
113 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
114 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
115 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
116 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
117 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
118 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
119 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
120 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
121 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
122 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
123 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
124 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
125 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
126 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
127 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
128 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
129 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
130 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
131 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
132 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
133 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
134 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
135 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
136 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
137 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
138 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
139 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
140 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
141 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
142 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
143 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
144 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
145 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
146 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
147 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
148 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
149 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
150 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
151 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
152 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
153 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
154 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
155 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
156 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
157 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
158 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
159 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
160 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
161 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
162 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
163 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
164 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
165 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
166 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
167 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
168 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
169 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
170 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
171 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
172 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
173 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
174 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
175 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
176 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
177 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
178 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
179 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
180 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
181 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
182 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
183 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
184 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
185 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
186 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
187 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
188 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
189 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
190 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
191 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
192 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
193 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
194 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
195 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
196 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
197 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
198 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
199 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
200 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3