2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
202 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
203 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
204 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
205 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
206 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
207 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
208 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
209 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
210 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
211 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
212 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
213 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
214 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
215 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
216 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
217 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
218 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
219 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
220 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
221 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
222 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
223 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
224 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
225 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
226 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
227 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
228 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
229 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
230 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
231 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
232 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
233 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
234 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
235 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
236 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
237 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
238 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
239 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
240 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
241 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
242 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
243 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
244 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
245 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
246 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
247 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
248 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
249 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
250 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
251 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
252 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
253 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
254 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
255 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
256 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
257 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
258 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
259 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
260 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
261 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
262 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
263 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
264 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
265 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
266 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
267 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
268 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
269 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
270 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
271 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
272 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
273 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
274 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
275 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3