2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
202 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
203 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
204 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
205 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
206 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
207 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
208 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
209 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
210 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
211 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
212 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
213 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
214 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
215 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
216 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
217 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
218 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
219 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
220 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
221 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
222 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
223 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
224 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
225 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
226 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
227 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
228 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
229 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
230 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
231 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
232 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
233 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
234 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
235 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
236 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
237 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
238 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
239 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
240 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
241 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
242 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
243 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
244 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
245 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
246 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
247 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
248 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
249 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
250 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
251 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
252 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
253 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
254 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
255 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
256 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
257 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
258 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
259 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
260 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
261 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
262 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
263 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
264 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
265 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
266 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
267 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
268 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
269 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
270 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
271 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
272 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
273 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
274 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
275 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3