2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
102 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
103 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
104 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
105 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
106 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
107 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
108 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
109 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
110 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
111 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
112 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
113 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
114 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
115 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
116 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
117 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
118 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
119 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
120 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
121 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
122 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
123 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
124 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
125 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
126 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
127 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
128 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
129 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
130 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
131 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
132 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
133 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
134 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
135 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
136 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
137 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
138 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
139 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
140 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
141 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
142 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
143 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
144 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
145 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
146 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
147 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
148 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
149 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
150 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
151 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
152 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
153 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
154 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
155 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
156 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
157 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
158 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
159 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
160 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
161 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
162 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
163 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
164 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
165 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
166 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
167 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
168 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
169 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
170 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
171 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
172 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
173 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
174 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
175 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
176 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
177 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
178 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
179 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
180 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
181 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
182 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
183 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
184 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
185 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
186 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
187 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
188 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
189 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
190 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
191 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
192 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
193 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
194 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
195 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
196 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
197 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
198 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
199 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
200 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3