2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
102 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
103 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
104 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
105 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
106 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
107 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
108 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
109 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
110 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
111 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
112 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
113 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
114 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
115 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
116 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
117 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
118 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
119 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
120 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
121 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
122 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
123 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
124 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
125 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
126 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
127 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
128 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
129 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
130 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
131 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
132 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
133 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
134 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
135 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
136 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
137 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
138 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
139 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
140 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
141 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
142 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
143 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
144 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
145 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
146 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
147 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
148 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
149 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
150 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
151 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
152 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
153 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
154 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
155 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
156 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
157 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
158 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
159 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
160 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
161 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
162 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
163 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
164 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
165 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
166 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
167 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
168 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
169 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
170 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
171 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
172 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
173 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
174 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
175 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
176 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
177 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
178 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
179 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
180 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
181 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
182 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
183 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
184 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
185 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
186 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
187 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
188 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
189 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
190 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
191 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
192 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
193 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
194 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
195 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
196 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
197 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
198 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
199 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
200 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3