2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
102 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
103 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
104 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
105 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
106 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
107 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
108 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
109 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
110 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
111 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
112 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
113 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
114 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
115 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
116 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
117 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
118 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
119 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
120 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
121 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
122 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
123 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
124 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
125 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
126 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
127 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
128 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
129 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
130 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
131 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
132 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
133 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
134 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
135 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
136 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
137 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
138 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
139 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
140 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
141 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
142 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
143 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
144 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
145 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
146 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
147 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
148 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
149 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
150 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
151 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
152 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
153 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
154 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
155 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
156 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
157 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
158 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
159 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
160 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
161 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
162 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
163 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
164 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
165 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
166 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
167 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
168 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
169 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
170 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
171 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
172 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
173 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
174 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
175 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
176 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
177 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
178 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
179 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
180 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
181 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
182 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
183 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
184 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
185 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
186 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
187 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
188 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
189 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
190 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
191 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
192 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
193 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
194 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
195 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
196 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
197 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
198 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
199 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
200 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3