2708310

Afficher par
      scratchDossardclt_catsysTempsNomPrénomClt Catlog
101 66 n°265 V1M_16 01:01:36 GENIN Michael 16 V1M
102 59 n°101 V1M_15 01:00:53 DEL Franco patrick 15 V1M
103 52 n°058 V1M_14 00:59:58 JACQUEMOND Antoine 14 V1M
104 40 n°235 V1M_13 00:57:57 DALMASSO Guillaume 13 V1M
105 39 n°042 V1M_12 00:57:42 DICONNE Eric 12 V1M
106 33 n°141 V1M_11 00:57:14 BURELIER David 11 V1M
107 29 n°136 V1M_10 00:56:39 BLACHON Frederic 10 V1M
108 27 n°210 V1M_09 00:56:23 VENET Franck 9 V1M
109 23 n°246 V1M_08 00:55:42 DERROUICH Rachid 8 V1M
110 21 n°202 V1M_07 00:55:23 QUIBLIER Christophe 7 V1M
111 19 n°110 V1M_06 00:55:04 MOUNIER Jeremie 6 V1M
112 17 n°191 V1M_05 00:54:25 VIRIN Jean-cyrille 5 V1M
113 10 n°181 V1M_04 00:51:24 ROURE Christophe 4 V1M
114 6 n°257 V1M_03 00:50:58 MARTINON Pierre 3 V1M
115 3 n°004 V1M_02 00:49:39 GAULIARDON Lionel 2 V1M
116 1 n°158 V1M_01 00:48:04 FAURE Thierry 1 V1M
117 256 n°020 V1F_20 01:29:48 CENZATO Nathalie 20 V1F
118 255 n°147 V1F_19 01:29:43 CHASSAIN Corinne 19 V1F
119 253 n°143 V1F_18 01:25:13 CANAL Laurence 18 V1F
120 235 n°032 V1F_17 01:20:19 MENINELLI Nadine 17 V1F
121 234 n°134 V1F_16 01:20:05 BEAUGIRAUD Cécile 16 V1F
122 228 n°199 V1F_15 01:19:36 DUPIN Sabine 15 V1F
123 226 n°072 V1F_14 01:19:11 DUPOIZAT Sigolène 14 V1F
124 219 n°075 V1F_13 01:18:22 AUGER Catilacat 13 V1F
125 214 n°255 V1F_12 01:17:46 COMBAT Cecile 12 V1F
126 213 n°005 V1F_11 01:17:46 TEURKIA Nadia 11 V1F
127 191 n°200 V1F_10 01:14:53 PEPIN Valérie 10 V1F
128 182 n°205 V1F_09 01:13:41 DELAINE Myriam 9 V1F
129 181 n°171 V1F_08 01:13:40 PELLETIER Marie laure 8 V1F
130 165 n°055 V1F_07 01:11:28 ARNAUD Isabelle 7 V1F
131 161 n°066 V1F_06 01:10:45 MOREL Caroline 6 V1F
132 160 n°146 V1F_05 01:10:44 CHARTIER Sandrine 5 V1F
133 94 n°167 V1F_04 01:04:22 MARINELLI Veronique 4 V1F
134 92 n°132 V1F_03 01:04:11 CHARTIER Christina 3 V1F
135 89 n°081 V1F_02 01:04:00 AVOND Sophie 2 V1F
136 42 n°097 V1F_01 00:58:31 MIOLANE Fabienne 1 V1F
137 257 n°076 SEM_80 01:31:33 JABOULEY Eric 80 SEM
138 250 n°154 SEM_79 01:24:12 DIDIER Alexandre 79 SEM
139 249 n°186 SEM_78 01:23:36 SUREL Romain 78 SEM
140 247 n°014 SEM_77 01:22:22 MATHEVET Cédric 77 SEM
141 224 n°123 SEM_76 01:18:55 LARGERON Vincent 76 SEM
142 222 n°262 SEM_75 01:18:42 ARNAUD Yvan 75 SEM
143 221 n°261 SEM_74 01:18:42 GAUCHER Remy 74 SEM
144 211 n°170 SEM_73 01:17:37 MOUNIER Rémy 73 SEM
145 210 n°010 SEM_72 01:17:10 GRECO Gerald 72 SEM
146 209 n°254 SEM_71 01:17:02 CHAPUIS Joris 71 SEM
147 207 n°086 SEM_70 01:16:53 CIZERON Laurent 70 SEM
148 204 n°236 SEM_69 01:16:23 BRUASSE Sebastien 69 SEM
149 203 n°214 SEM_68 01:16:18 LAGET Thomas 68 SEM
150 201 n°096 SEM_67 01:16:18 BASSON Emmanuel 67 SEM
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 6