2708310

Afficher par
      CltNomPrénomTempsclt_sys
51 122 MANCINI Régis 00:45:59 V1M_21
52 121 CHAZELET Pierre 00:45:57 V3M_06
53 120 DE JONG Nathalie 00:45:50 SEF_25
54 119 LANDY Christelle 00:45:48 SEF_24
55 118 FAYOLLE Sophie 00:45:48 SEF_23
56 117 PERRIER Isabelle 00:45:39 V1M_20
57 116 LEHV Emilie 00:45:35 SEF_22
58 115 LEHV Jeremy 00:45:35 SEM_31
59 114 BARRALON Julie 00:45:00 SEF_21
60 113 BOUZID Amelle 00:45:00 SEF_20
61 112 MOLINSKI Coline 00:45:00 SEF_19
62 111 DEMAS-PANDRAUD Quentin 00:44:59 SEM_30
63 110 FAURE Fabienne 00:44:54 SEF_18
64 109 DUTRIEUX Stephanie 00:44:54 SEF_17
65 108 FAYOLLE Henri 00:44:48 V5M_01
66 107 ORSET Eric 00:44:39 V2M_08
67 106 LAPOUGE Yannick 00:44:39 SEM_29
68 105 BERIOLA Aurore 00:44:38 V1F_05
69 104 SAGNOL Myriam 00:44:38 V1F_04
70 103 CIVEYRAC Laure 00:43:57 SEF_16
71 102 COLLARD Laurie 00:43:53 SEF_15
72 101 ANDRE Nora 00:43:46 V2F_05
73 100 ANDRE Laura 00:43:46 SEF_14
74 99 CHALAYER Michael 00:43:45 SEM_28
75 98 DAMON JOANDEL Christia 00:43:29 V2F_04
76 97 PERBET Gaelle 00:43:07 SEF_13
77 96 COSTAS Corinne 00:42:59 V2F_03
78 95 BOIVIN Martine 00:42:50 V2F_02
79 94 BOIVIN Bernard 00:42:42 V2M_07
80 93 GABRIEL-REGIS Laurie 00:42:36 SEF_12
81 92 VEY Frederic 00:42:34 V1M_19
82 91 GARNIER Guillaume 00:42:03 SEM_27
83 90 DUBOIS Angeline 00:42:01 SEF_11
84 89 MULATIER Rémi 00:41:40 SEM_26
85 88 BOUIX Marjorie 00:41:33 SEF_10
86 87 HAYOIT André 00:41:30 V2M_06
87 86 FAURIEL Pierre-Jean 00:41:30 V1M_18
88 85 FAIVRE-PIERRET Margot 00:41:29 ESF_02
89 84 BAY Audrey 00:41:20 SEF_09
90 83 POMPET Adeline 00:41:16 SEF_08
91 82 SEYVE Didier 00:41:15 V2M_05
92 81 VIOLON Damien 00:40:57 SEM_25
93 80 DEMARE Jean-Pierre 00:40:32 V2M_04
94 79 SARIAN Samuel 00:40:30 JUM_03
95 78 BASSON Emmanuel 00:40:26 SEM_24
96 77 BECQUART Celine 00:40:21 V1F_03
97 76 DUVAL Ingrid 00:40:18 SEF_07
98 75 KRAWCZYK Elie 00:40:18 SEM_23
99 74 RIVOLLIER Aurelie 00:39:49 SEF_06
100 73 FOURNEL Cindy 00:39:49 SEF_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4