2708310

Afficher par
      CltNomPrénomTempsclt_sys
101 56 KNIBIEHLY Jules 00:36:59 CAM_09
102 75 KRAWCZYK Elie 00:40:18 SEM_23
103 119 LANDY Christelle 00:45:48 SEF_24
104 59 LAPLUME Evelyne 00:37:05 V2F_01
105 60 LAPLUME Mélanie 00:37:06 SEF_03
106 106 LAPOUGE Yannick 00:44:39 SEM_29
107 160 LARGERON Stephane 00:50:47 V1M_24
108 162 LARGERON Isabelle 00:51:32 V1F_12
109 115 LEHV Jeremy 00:45:35 SEM_31
110 116 LEHV Emilie 00:45:35 SEF_22
111 27 LEMONNIER0 Gaëtan 00:31:57 CAM_07
112 34 MAGAND Clément 00:33:31 SEM_12
113 39 MAGAND Didier 00:34:06 V1M_07
114 12 MAITRE Loic 00:28:55 SEM_07
115 122 MANCINI Régis 00:45:59 V1M_21
116 170 MARTINEZ Laetitia 00:59:04 V1F_13
117 26 MARY Antoine 00:31:50 CAM_06
118 41 MARY Christophe 00:34:25 V1M_08
119 50 MARY Irène 00:36:25 V1F_01
120 3 MATEJICEK Yannick 00:25:53 SEM_03
121 47 MERCIER Jean-Jacques 00:35:26 V3M_03
122 71 MILDE Patrick 00:39:09 V3M_05
123 112 MOLINSKI Coline 00:45:00 SEF_19
124 7 MORTIER Amaury 00:28:05 SEM_04
125 66 MOURY Theo 00:38:36 ESM_02
126 89 MULATIER Rémi 00:41:40 SEM_26
127 141 MULCEY Roland 00:47:18 V3M_08
128 45 NETO GRACIA Catarina 00:35:20 CAF_01
129 48 NOUVET Romain 00:35:48 SEM_15
130 20 NOYON Cyril 00:30:48 V1M_05
131 107 ORSET Eric 00:44:39 V2M_08
132 148 ORSET Ghislaine 00:48:12 V2F_08
133 15 PAILLET Richard 00:29:50 V1M_03
134 169 PAITRE Laetitia 00:58:18 SEF_38
135 133 PATURAL Juliette 00:46:39 ESF_03
136 28 PEILLON Guy 00:32:28 V3M_01
137 97 PERBET Gaelle 00:43:07 SEF_13
138 143 PERDREL Elise 00:47:31 SEF_32
139 117 PERRIER Isabelle 00:45:39 V1M_20
140 42 PEYRON Jean-Michel 00:34:49 V1M_09
141 19 PHILIBERT Coline 00:30:46 JUF_01
142 57 PHILIBERT Fred 00:37:00 V1M_12
143 139 PIFFARETTI Corinne 00:47:08 SEF_30
144 83 POMPET Adeline 00:41:16 SEF_08
145 135 POUZAT Michel 00:46:43 V3M_07
146 40 PRIASSO David 00:34:13 SEM_14
147 158 PROUST Philippe 00:50:34 V1M_23
148 36 PUSEY Alexis 00:33:57 CAM_08
149 37 RAPP Sylvain 00:33:57 V2M_03
150 74 RIVOLLIER Aurelie 00:39:49 SEF_06
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4