2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
151 188 n°152 150 M CELLE Mikael 1:18:23 SEM_55
152 10 n°153 10 M CHANGEAT Bruno 0:51:07 V1M_03
153 154 n°154 130 M CHANTRE Xavier 1:13:55 V1M_44
154 162 n°155 136 M CHAPELON Gaëtan 1:14:57 SEM_49
155 177 n°156 32 F CHAPELON Michèle 1:16:34 V3F_01
156 68 n°158 CHOVET Jacky 1:02:57 V2M_09
157 6 n°159 6 M CORGIER Matthieu 0:48:50 CJEM_01
158 38 n°160 38 M CORNIER Bruno 0:57:39 V2M_03
159 40 n°161 40 M DESTOUCHES Bruno 0:57:49 V2M_04
160 33 n°162 33 M DUMAS Claude Michel 0:56:20 V1M_08
161 9 n°163 9 M FAURE Christophe 0:50:48 V1M_02
162 39 n°164 39 M FERRÉ Fabrice 0:57:46 SEM_20
163 65 n°165 FOURNÉRON Pierre 1:02:46 V2M_08
164 98 n°166 90 M GAILLARD Gilles 1:06:29 SEM_35
165 76 n°167 GALLET Gregory 1:03:50 V1M_28
166 178 n°169 146 M GORD Christophe 1:16:53 V1M_51
167 54 n°170 GUYOT Frédéric 1:00:50 V1M_18
168 89 n°171 83 M KENE Aurélien 1:05:13 SEM_32
169 50 n°172 LABALME Lionel 0:59:48 V1M_16
170 55 n°173 LABOURÉ Romain 1:00:51 SEM_24
171 237 n°174 73 F LAFONT Christelle 1:29:18 SEF_32
172 71 n°175 LYONNET Wilfrid 1:03:19 V1M_23
173 193 n°176 153 M MAHADALI Fayze 1:19:07 SEM_56
174 45 n°177 MARCON Cédric 0:59:14 SEM_21
175 78 n°178 MATHIEU Christophe 1:04:04 V2M_10
176 159 n°179 134 M MONAVON David 1:14:41 V1M_47
177 72 n°180 MORON Vincent 1:03:21 V1M_24
178 136 n°181 117 M NICOLAS Philippe 1:10:45 V2M_19
179 153 n°182 129 M OSADEZUK François 1:13:52 V1M_43
180 100 n°183 92 M PAYRE Lionel 1:07:01 SEM_36
181 30 n°184 30 M PEILLON Sébastien 0:55:58 SEM_17
182 179 n°185 33 F PELISSIER Marlène 1:17:22 V1F_10
183 32 n°186 32 M PERDREL David 0:56:10 SEM_18
184 52 n°187 PINTO Georges 1:00:28 V1M_17
185 141 n°188 122 M PONCET Frederic 1:11:22 V2M_21
186 209 n°189 51 F PONCET Laurence 1:22:29 V2F_07
187 220 n°190 59 F REOCREUX Nathalie 1:25:01 V1F_22
188 77 n°191 RICCA Lucie 1:03:57 SEF_02
189 4 n°192 4 M RICHARD Alexandre 0:47:12 SEM_04
190 61 n°193 RIVOIRARD Olivier 1:01:45 SEM_26
191 18 n°194 18 M RIVOIRARD Roger 0:53:20 V3M_01
192 108 n°195 98 M ROBERT Sylvain 1:07:51 SEM_38
193 189 n°196 39 F ROMEYER Martine 1:18:30 V2F_05
194 31 n°197 31 M TABBI Jo 0:56:09 V2M_02
195 196 n°198 42 F TEIXEIRA Betty 1:19:47 V2F_06
196 165 n°199 138 M TEIXEIRA Gilles 1:15:10 V3M_08
197 75 n°200 TESTEIL Hervé 1:03:49 V1M_27
198 170 n°201 28 F TISSOT Delphine 1:15:37 SEF_15
199 155 n°202 131 M TRZECINSKI Karol 1:14:00 V4M_01
200 152 n°203 24 F VINCENT Marjolaine 1:13:27 SEF_12
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5