2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
51 108 n°195 98 M ROBERT Sylvain 1:07:51 SEM_38
52 18 n°194 18 M RIVOIRARD Roger 0:53:20 V3M_01
53 61 n°193 RIVOIRARD Olivier 1:01:45 SEM_26
54 4 n°192 4 M RICHARD Alexandre 0:47:12 SEM_04
55 77 n°191 RICCA Lucie 1:03:57 SEF_02
56 220 n°190 59 F REOCREUX Nathalie 1:25:01 V1F_22
57 209 n°189 51 F PONCET Laurence 1:22:29 V2F_07
58 141 n°188 122 M PONCET Frederic 1:11:22 V2M_21
59 52 n°187 PINTO Georges 1:00:28 V1M_17
60 32 n°186 32 M PERDREL David 0:56:10 SEM_18
61 179 n°185 33 F PELISSIER Marlène 1:17:22 V1F_10
62 30 n°184 30 M PEILLON Sébastien 0:55:58 SEM_17
63 100 n°183 92 M PAYRE Lionel 1:07:01 SEM_36
64 153 n°182 129 M OSADEZUK François 1:13:52 V1M_43
65 136 n°181 117 M NICOLAS Philippe 1:10:45 V2M_19
66 72 n°180 MORON Vincent 1:03:21 V1M_24
67 159 n°179 134 M MONAVON David 1:14:41 V1M_47
68 78 n°178 MATHIEU Christophe 1:04:04 V2M_10
69 45 n°177 MARCON Cédric 0:59:14 SEM_21
70 193 n°176 153 M MAHADALI Fayze 1:19:07 SEM_56
71 71 n°175 LYONNET Wilfrid 1:03:19 V1M_23
72 237 n°174 73 F LAFONT Christelle 1:29:18 SEF_32
73 55 n°173 LABOURÉ Romain 1:00:51 SEM_24
74 50 n°172 LABALME Lionel 0:59:48 V1M_16
75 89 n°171 83 M KENE Aurélien 1:05:13 SEM_32
76 54 n°170 GUYOT Frédéric 1:00:50 V1M_18
77 178 n°169 146 M GORD Christophe 1:16:53 V1M_51
78 76 n°167 GALLET Gregory 1:03:50 V1M_28
79 98 n°166 90 M GAILLARD Gilles 1:06:29 SEM_35
80 65 n°165 FOURNÉRON Pierre 1:02:46 V2M_08
81 39 n°164 39 M FERRÉ Fabrice 0:57:46 SEM_20
82 9 n°163 9 M FAURE Christophe 0:50:48 V1M_02
83 33 n°162 33 M DUMAS Claude Michel 0:56:20 V1M_08
84 40 n°161 40 M DESTOUCHES Bruno 0:57:49 V2M_04
85 38 n°160 38 M CORNIER Bruno 0:57:39 V2M_03
86 6 n°159 6 M CORGIER Matthieu 0:48:50 CJEM_01
87 68 n°158 CHOVET Jacky 1:02:57 V2M_09
88 177 n°156 32 F CHAPELON Michèle 1:16:34 V3F_01
89 162 n°155 136 M CHAPELON Gaëtan 1:14:57 SEM_49
90 154 n°154 130 M CHANTRE Xavier 1:13:55 V1M_44
91 10 n°153 10 M CHANGEAT Bruno 0:51:07 V1M_03
92 188 n°152 150 M CELLE Mikael 1:18:23 SEM_55
93 80 n°151 BRUYAS Arnaud 1:04:16 SEM_29
94 112 n°150 101 M BREYSSE Timothé 1:08:40 SEM_40
95 203 n°149 158 M BOURG Anthony 1:21:33 SEM_57
96 111 n°148 100 M BONNAND Pierrick 1:08:36 SEM_39
97 56 n°147 BONHOMME Sebastien 1:01:02 V1M_19
98 17 n°146 17 M BONHOMME Aurelien 0:53:04 SEM_11
99 151 n°145 128 M BES Gauthier 1:13:19 SEM_48
100 130 n°144 113 M BERARD Patrice 1:10:18 V2M_18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5