2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
51 118 n°137 106 M VEY Tristan 1:09:28 CJEM_05
52 121 n°110 107 M CARRET Julien 1:09:30 SEM_42
53 122 n°242 108 M JOUANNY Mathieu 1:09:33 SEM_43
54 124 n°020 109 M GRIVOT Pascal 1:09:41 V2M_17
55 110 n°004 11 F DONY Marie Pierre 1:08:09 V1F_03
56 11 n°123 11 M CHENAUD Jordan 0:51:17 SEM_07
57 125 n°044 110 M GAILLARD Florent 1:09:44 SEM_44
58 128 n°076 111 M LE BELLEC Cédric 1:10:07 SEM_45
59 129 n°058 112 M AGUERO Herve 1:10:09 V1M_38
60 130 n°144 113 M BERARD Patrice 1:10:18 V2M_18
61 131 n°028 114 M RIFFARD Jean-Claude 1:10:19 V3M_07
62 132 n°121 115 M BADINAND Sylvain 1:10:27 V1M_39
63 134 n°078 116 M PETIT Jean Noel 1:10:35 V1M_40
64 136 n°181 117 M NICOLAS Philippe 1:10:45 V2M_19
65 137 n°220 118 M DE SEIA Filipe 1:11:01 V1M_41
66 138 n°027 119 M PERRIER Pascal 1:11:01 V2M_20
67 117 n°086 12 F VILLEMAGNE Sylvie 1:09:19 V1F_04
68 12 n°216 12 M WARTEL Nicolas 0:51:31 V1M_04
69 139 n°029 120 M SIMON Clement 1:11:06 SEM_46
70 140 n°111 121 M BENSAADI Michael 1:11:11 SEM_47
71 141 n°188 122 M PONCET Frederic 1:11:22 V2M_21
72 142 n°026 123 M MERABTI Rachid 1:11:42 V2M_22
73 143 n°084 124 M SOLZE Dominique 1:11:51 V2M_23
74 146 n°143 125 M BENZ Bernard 1:12:06 V2M_24
75 147 n°102 126 M FAURE Hubert 1:12:07 V2M_25
76 148 n°063 127 M DELMAS Laurent 1:12:43 V1M_42
77 151 n°145 128 M BES Gauthier 1:13:19 SEM_48
78 153 n°182 129 M OSADEZUK François 1:13:52 V1M_43
79 119 n°126 13 F KNIBIEHLY Anna 1:09:28 CJEF_02
80 13 n°006 13 M MANDON Alexandre 0:51:48 CJEM_02
81 154 n°154 130 M CHANTRE Xavier 1:13:55 V1M_44
82 155 n°202 131 M TRZECINSKI Karol 1:14:00 V4M_01
83 156 n°040 132 M DONNAT Alexandre 1:14:04 V1M_45
84 158 n°232 133 M PEREZ François 1:14:41 V1M_46
85 159 n°179 134 M MONAVON David 1:14:41 V1M_47
86 160 n°241 135 M MEKBOUL M Hamed 1:14:54 V4M_02
87 162 n°155 136 M CHAPELON Gaëtan 1:14:57 SEM_49
88 163 n°243 137 M BONNEFOI Eric 1:15:05 V1M_48
89 165 n°199 138 M TEIXEIRA Gilles 1:15:10 V3M_08
90 166 n°222 139 M DUPEYRON Yohan 1:15:14 SEM_50
91 120 n°104 14 F PETIOT Joelle 1:09:29 V2F_02
92 14 n°217 14 M GESSEN Mathieu 0:51:58 SEM_08
93 167 n°236 140 M SZUKALOWSKI Jean Luc 1:15:23 V2M_26
94 168 n°245 141 M BONNET Hugo 1:15:25 CJEM_06
95 169 n°061 142 M CALLET Fabien 1:15:36 SEM_51
96 171 n°092 143 M GIRY Damien 1:15:37 SEM_52
97 172 n°219 144 M SOULIER Jean Baptiste 1:15:37 V1M_49
98 176 n°206 145 M SIMONIN Michael 1:16:14 V1M_50
99 178 n°169 146 M GORD Christophe 1:16:53 V1M_51
100 180 n°014 147 M COTTIN Fanny 1:17:25 SEM_53
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5