2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
101 113 n°005 102 M EXBRAYAT Vincent 1:08:52 V1M_36
102 53 n°041 FALCON Vivien 1:00:35 SEM_23
103 91 n°017 85 M FARINET Didier 1:05:52 V1M_30
104 9 n°163 9 M FAURE Christophe 0:50:48 V1M_02
105 147 n°102 126 M FAURE Hubert 1:12:07 V2M_25
106 225 n°210 64 F FAYE Gaelle 1:25:34 V1F_24
107 212 n°018 54 F FERRIOL Sabine 1:23:40 V1F_19
108 39 n°164 39 M FERRÉ Fabrice 0:57:46 SEM_20
109 201 n°042 45 F FOURNEL Florence 1:21:19 V1F_14
110 65 n°165 FOURNÉRON Pierre 1:02:46 V2M_08
111 186 n°043 37 F FREYCON Amandine 1:18:07 SEF_19
112 57 n°131 GAGNAIRE Thomas 1:01:08 CJEM_03
113 59 n°229 GAGNAIRE Margaux 1:01:16 SEF_01
114 98 n°166 90 M GAILLARD Gilles 1:06:29 SEM_35
115 125 n°044 110 M GAILLARD Florent 1:09:44 SEM_44
116 76 n°167 GALLET Gregory 1:03:50 V1M_28
117 94 n°103 88 M GAREL Tristan 1:06:07 SEM_34
118 86 n°071 81 M GASQUE Samuel 1:05:00 SEM_31
119 194 n°235 41 F GAUDON Gaelle 1:19:08 SEF_20
120 47 n°019 GENIN Michael 0:59:16 V1M_14
121 14 n°217 14 M GESSEN Mathieu 0:51:58 SEM_08
122 48 n°045 GIRARD Olivier 0:59:30 V1M_15
123 171 n°092 143 M GIRY Damien 1:15:37 SEM_52
124 116 n°093 105 M GIUNTA Charles 1:09:18 SEM_41
125 21 n°046 21 M GONON Fabrice 0:54:23 V1M_05
126 178 n°169 146 M GORD Christophe 1:16:53 V1M_51
127 240 n°127 75 F GOUILLOUD Laurence 1:32:38 SEF_34
128 213 n°130 55 F GOUZY Anne-Sophie 1:23:54 V1F_20
129 66 n°094 GRANGE David 1:02:50 V1M_21
130 109 n°072 99 M GRASLAND Hubert 1:08:02 V2M_15
131 124 n°020 109 M GRIVOT Pascal 1:09:41 V2M_17
132 54 n°170 GUYOT Frédéric 1:00:50 V1M_18
133 191 n°047 152 M HAMEL Jean-Pierre 1:18:56 V4M_03
134 234 n°048 70 F HAMEL Margaret 1:27:50 V3F_02
135 88 n°049 82 M HUSSON André-Michel 1:05:06 V2M_12
136 23 n°050 23 M JACOUD Stephane 0:54:53 V1M_06
137 198 n°022 43 F JANUEL Sophie 1:20:08 SEF_21
138 241 n°021 76 F JANUEL Helene 1:33:01 V1F_29
139 183 n°117 34 F JAUBERT RACLET Leslie 1:17:34 V1F_11
140 219 n°073 161 M JAY Christian 1:24:59 V2M_29
141 122 n°242 108 M JOUANNY Mathieu 1:09:33 SEM_43
142 89 n°171 83 M KENE Aurélien 1:05:13 SEM_32
143 119 n°126 13 F KNIBIEHLY Anna 1:09:28 CJEF_02
144 50 n°172 LABALME Lionel 0:59:48 V1M_16
145 55 n°173 LABOURÉ Romain 1:00:51 SEM_24
146 73 n°023 LACHIZE Christophe 1:03:25 V1M_25
147 237 n°174 73 F LAFONT Christelle 1:29:18 SEF_32
148 211 n°095 53 F LAGET Justine 1:23:40 V1F_18
149 200 n°096 44 F LAUDE Margaux 1:21:07 SEF_22
150 93 n°075 87 M LAUVERNET Thierry 1:06:02 V1M_31
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5