2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
101 135 n°074 19 F LAUVERNET Geraldine 1:10:38 V1F_06
102 175 n°205 31 F SIMONIN Ghislaine 1:15:55 V1F_09
103 98 n°166 90 M GAILLARD Gilles 1:06:29 SEM_35
104 165 n°199 138 M TEIXEIRA Gilles 1:15:10 V3M_08
105 76 n°167 GALLET Gregory 1:03:50 V1M_28
106 3 n°119 3 M DEBROUCKER Guillaume 0:47:05 SEM_03
107 82 n°085 VILLEMAGNE Guy 1:04:48 V1M_29
108 145 n°007 21 F BELHADDAD Hacina 1:11:59 V2F_03
109 241 n°021 76 F JANUEL Helene 1:33:01 V1F_29
110 129 n°058 112 M AGUERO Herve 1:10:09 V1M_38
111 75 n°200 TESTEIL Hervé 1:03:49 V1M_27
112 109 n°072 99 M GRASLAND Hubert 1:08:02 V2M_15
113 147 n°102 126 M FAURE Hubert 1:12:07 V2M_25
114 168 n°245 141 M BONNET Hugo 1:15:25 CJEM_06
115 68 n°158 CHOVET Jacky 1:02:57 V2M_09
116 29 n°070 29 M ERARD Jacques 0:55:50 V3M_03
117 172 n°219 144 M SOULIER Jean Baptiste 1:15:37 V1M_49
118 97 n°233 89 M PEYRET Jean Luc 1:06:29 V3M_06
119 167 n°236 140 M SZUKALOWSKI Jean Luc 1:15:23 V2M_26
120 134 n°078 116 M PETIT Jean Noel 1:10:35 V1M_40
121 131 n°028 114 M RIFFARD Jean-Claude 1:10:19 V3M_07
122 197 n°015 155 M COUZON Jean-Louis 1:19:58 V2M_28
123 90 n°109 84 M VACHER Jean-Luc 1:05:44 V2M_13
124 195 n°116 154 M CELLE Jean-Philippe 1:19:11 V2M_27
125 191 n°047 152 M HAMEL Jean-Pierre 1:18:56 V4M_03
126 31 n°197 31 M TABBI Jo 0:56:09 V2M_02
127 120 n°104 14 F PETIOT Joelle 1:09:29 V2F_02
128 11 n°123 11 M CHENAUD Jordan 0:51:17 SEM_07
129 224 n°231 63 F SOULAS Julie 1:25:31 SEF_29
130 20 n°100 20 M CHAVANNE Julien 0:54:09 SEM_13
131 58 n°139 PICHON Julien 1:01:14 SEM_25
132 121 n°110 107 M CARRET Julien 1:09:30 SEM_42
133 211 n°095 53 F LAGET Justine 1:23:40 V1F_18
134 79 n°105 SZCZEPANSKI Jérémy 1:04:15 SEM_28
135 43 n°030 AGRAS Jérôme 0:58:26 V1M_12
136 221 n°106 60 F VIALLARD Karine 1:25:07 V1F_23
137 155 n°202 131 M TRZECINSKI Karol 1:14:00 V4M_01
138 184 n°054 35 F REYNAUD Katia 1:17:36 SEF_17
139 133 n°067 18 F DESCOMBE Laure 1:10:28 SEF_09
140 209 n°189 51 F PONCET Laurence 1:22:29 V2F_07
141 240 n°127 75 F GOUILLOUD Laurence 1:32:38 SEF_34
142 148 n°063 127 M DELMAS Laurent 1:12:43 V1M_42
143 183 n°117 34 F JAUBERT RACLET Leslie 1:17:34 V1F_11
144 50 n°172 LABALME Lionel 0:59:48 V1M_16
145 100 n°183 92 M PAYRE Lionel 1:07:01 SEM_36
146 230 n°013 163 M CHOMAT Loic 1:26:57 SEM_59
147 157 n°227 25 F BEAL Louise 1:14:05 SEF_13
148 77 n°191 RICCA Lucie 1:03:57 SEF_02
149 160 n°241 135 M MEKBOUL M Hamed 1:14:54 V4M_02
150 206 n°134 48 F POURTIER Magalie 1:22:28 SEF_23
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5