2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
201 73 n°023 LACHIZE Christophe 1:03:25 V1M_25
202 78 n°178 MATHIEU Christophe 1:04:04 V2M_10
203 101 n°089 93 M DADOLLE Christophe 1:07:07 V1M_33
204 178 n°169 146 M GORD Christophe 1:16:53 V1M_51
205 67 n°215 THIEL Christian 1:02:56 V3M_05
206 103 n°212 95 M BAY Christian 1:07:19 V2M_14
207 219 n°073 161 M JAY Christian 1:24:59 V2M_29
208 237 n°174 73 F LAFONT Christelle 1:29:18 SEF_32
209 227 n°115 66 F CELLE Christel 1:25:42 V1F_26
210 106 n°033 10 F BERTHELIER Chloé 1:07:47 SEF_06
211 173 n°091 29 F DUMONTET Chloé 1:15:38 SEF_16
212 42 n°237 TISSIER Charles 0:58:19 V3M_04
213 116 n°093 105 M GIUNTA Charles 1:09:18 SEM_41
214 114 n°218 103 M CROZET Cedric 1:09:15 V1M_37
215 239 n°052 74 F PITIOT Cecile 1:31:53 SEF_33
216 123 n°083 15 F SLIWKA Caroline 1:09:37 SEF_07
217 126 n°051 16 F MOREL Caroline 1:09:52 V1F_05
218 10 n°153 10 M CHANGEAT Bruno 0:51:07 V1M_03
219 38 n°160 38 M CORNIER Bruno 0:57:39 V2M_03
220 40 n°161 40 M DESTOUCHES Bruno 0:57:49 V2M_04
221 236 n°069 72 F DUILLON Brigitte 1:28:10 V2F_09
222 196 n°198 42 F TEIXEIRA Betty 1:19:47 V2F_06
223 146 n°143 125 M BENZ Bernard 1:12:06 V2M_24
224 83 n°125 79 M RIVAL Benjamin 1:04:54 SEM_30
225 89 n°171 83 M KENE Aurélien 1:05:13 SEM_32
226 17 n°146 17 M BONHOMME Aurelien 0:53:04 SEM_11
227 218 n°090 58 F DUMAS Audrey 1:24:45 SEF_27
228 80 n°151 BRUYAS Arnaud 1:04:16 SEM_29
229 181 n°009 148 M BERNON Anthony 1:17:25 SEM_54
230 203 n°149 158 M BOURG Anthony 1:21:33 SEM_57
231 213 n°130 55 F GOUZY Anne-Sophie 1:23:54 V1F_20
232 119 n°126 13 F KNIBIEHLY Anna 1:09:28 CJEF_02
233 207 n°132 49 F BRUYAS Angelique 1:22:28 SEF_24
234 88 n°049 82 M HUSSON André-Michel 1:05:06 V2M_12
235 186 n°043 37 F FREYCON Amandine 1:18:07 SEF_19
236 16 n°226 16 M REYNAUD Alexis 0:52:58 SEM_10
237 4 n°192 4 M RICHARD Alexandre 0:47:12 SEM_04
238 13 n°006 13 M MANDON Alexandre 0:51:48 CJEM_02
239 156 n°040 132 M DONNAT Alexandre 1:14:04 V1M_45
240 199 n°080 156 M RIVAUX Alexandre 1:20:23 V1M_54
241 238 n°238 165 M CIPRIANI Alexandre 1:29:51 SEM_61
242 74 n°240 DA SILVA Carlos 1:03:47 V1M_26
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 5