2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
151 92 n°129 86 M LOPEZ Rémi 1:05:53 SEM_33
152 91 n°017 85 M FARINET Didier 1:05:52 V1M_30
153 90 n°109 84 M VACHER Jean-Luc 1:05:44 V2M_13
154 89 n°171 83 M KENE Aurélien 1:05:13 SEM_32
155 88 n°049 82 M HUSSON André-Michel 1:05:06 V2M_12
156 87 n°059 6 F BAY Pauline 1:05:05 CJEF_01
157 86 n°071 81 M GASQUE Samuel 1:05:00 SEM_31
158 84 n°225 5 F BEAL Virginie 1:04:57 SEF_03
159 85 n°098 80 M BARRALON Simon 1:04:57 CJEM_04
160 83 n°125 79 M RIVAL Benjamin 1:04:54 SEM_30
161 82 n°085 VILLEMAGNE Guy 1:04:48 V1M_29
162 81 n°001 BERTHELIER Daniel 1:04:41 V2M_11
163 80 n°151 BRUYAS Arnaud 1:04:16 SEM_29
164 79 n°105 SZCZEPANSKI Jérémy 1:04:15 SEM_28
165 78 n°178 MATHIEU Christophe 1:04:04 V2M_10
166 77 n°191 RICCA Lucie 1:03:57 SEF_02
167 76 n°167 GALLET Gregory 1:03:50 V1M_28
168 75 n°200 TESTEIL Hervé 1:03:49 V1M_27
169 74 n°240 DA SILVA Carlos 1:03:47 V1M_26
170 73 n°023 LACHIZE Christophe 1:03:25 V1M_25
171 72 n°180 MORON Vincent 1:03:21 V1M_24
172 71 n°175 LYONNET Wilfrid 1:03:19 V1M_23
173 70 n°024 MARINELLI Veronique 1:03:10 V1F_02
174 69 n°038 DASSONVILLE Frédéric 1:03:05 V1M_22
175 68 n°158 CHOVET Jacky 1:02:57 V2M_09
176 67 n°215 THIEL Christian 1:02:56 V3M_05
177 66 n°094 GRANGE David 1:02:50 V1M_21
178 65 n°165 FOURNÉRON Pierre 1:02:46 V2M_08
179 64 n°082 ROULOT Emmanuel 1:02:36 V2M_07
180 63 n°108 PEYRET Rémi 1:02:01 V1M_20
181 62 n°053 PLOTTON Frédéric 1:01:56 SEM_27
182 61 n°193 RIVOIRARD Olivier 1:01:45 SEM_26
183 60 n°010 BOURRAT Pascal 1:01:32 V2M_06
184 59 n°229 GAGNAIRE Margaux 1:01:16 SEF_01
185 58 n°139 PICHON Julien 1:01:14 SEM_25
186 57 n°131 GAGNAIRE Thomas 1:01:08 CJEM_03
187 56 n°147 BONHOMME Sebastien 1:01:02 V1M_19
188 55 n°173 LABOURÉ Romain 1:00:51 SEM_24
189 54 n°170 GUYOT Frédéric 1:00:50 V1M_18
190 53 n°041 FALCON Vivien 1:00:35 SEM_23
191 52 n°187 PINTO Georges 1:00:28 V1M_17
192 51 n°077 MIOLANE Fabienne 1:00:12 V1F_01
193 50 n°172 LABALME Lionel 0:59:48 V1M_16
194 49 n°120 ABDELLAOUI Mourad 0:59:36 SEM_22
195 48 n°045 GIRARD Olivier 0:59:30 V1M_15
196 47 n°019 GENIN Michael 0:59:16 V1M_14
197 46 n°056 SAMIOTAKIS Serge 0:59:15 V2M_05
198 45 n°177 MARCON Cédric 0:59:14 SEM_21
199 44 n°234 CHANAL Michel 0:58:48 V1M_13
200 43 n°030 AGRAS Jérôme 0:58:26 V1M_12
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5