2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
101 33 n°162 33 M DUMAS Claude Michel 0:56:20 V1M_08
102 26 n°118 26 M BLACHON Frederic 0:55:29 V1M_07
103 23 n°050 23 M JACOUD Stephane 0:54:53 V1M_06
104 21 n°046 21 M GONON Fabrice 0:54:23 V1M_05
105 12 n°216 12 M WARTEL Nicolas 0:51:31 V1M_04
106 10 n°153 10 M CHANGEAT Bruno 0:51:07 V1M_03
107 9 n°163 9 M FAURE Christophe 0:50:48 V1M_02
108 8 n°224 8 M PICHON Olivier 0:50:23 V1M_01
109 242 n°008 77 F BERGER Estelle 1:33:02 V1F_30
110 241 n°021 76 F JANUEL Helene 1:33:01 V1F_29
111 235 n°081 71 F RIVAUX Véronique 1:27:52 V1F_28
112 233 n°062 69 F COMBIER Fanny 1:27:49 V1F_27
113 227 n°115 66 F CELLE Christel 1:25:42 V1F_26
114 226 n°135 65 F SERTELON Corinne 1:25:41 V1F_25
115 225 n°210 64 F FAYE Gaelle 1:25:34 V1F_24
116 221 n°106 60 F VIALLARD Karine 1:25:07 V1F_23
117 220 n°190 59 F REOCREUX Nathalie 1:25:01 V1F_22
118 214 n°003 56 F BRZEZICKI Marie-Andre 1:24:11 V1F_21
119 213 n°130 55 F GOUZY Anne-Sophie 1:23:54 V1F_20
120 212 n°018 54 F FERRIOL Sabine 1:23:40 V1F_19
121 211 n°095 53 F LAGET Justine 1:23:40 V1F_18
122 208 n°140 50 F BALDINO Marie 1:22:29 V1F_17
123 205 n°136 47 F BASSON Gaelle 1:22:00 V1F_16
124 204 n°221 46 F COMBAT Cécile 1:21:46 V1F_15
125 201 n°042 45 F FOURNEL Florence 1:21:19 V1F_14
126 192 n°012 40 F CHOLLET Maud 1:19:04 V1F_13
127 187 n°133 38 F MENINELLI Nadine 1:18:12 V1F_12
128 183 n°117 34 F JAUBERT RACLET Leslie 1:17:34 V1F_11
129 179 n°185 33 F PELISSIER Marlène 1:17:22 V1F_10
130 175 n°205 31 F SIMONIN Ghislaine 1:15:55 V1F_09
131 174 n°211 30 F BLANC Marie Odile 1:15:49 V1F_08
132 164 n°039 27 F DELAINE Myriam 1:15:08 V1F_07
133 135 n°074 19 F LAUVERNET Geraldine 1:10:38 V1F_06
134 126 n°051 16 F MOREL Caroline 1:09:52 V1F_05
135 117 n°086 12 F VILLEMAGNE Sylvie 1:09:19 V1F_04
136 110 n°004 11 F DONY Marie Pierre 1:08:09 V1F_03
137 70 n°024 MARINELLI Veronique 1:03:10 V1F_02
138 51 n°077 MIOLANE Fabienne 1:00:12 V1F_01
139 238 n°238 165 M CIPRIANI Alexandre 1:29:51 SEM_61
140 232 n°208 164 M NAYME Pascal 1:27:36 SEM_60
141 230 n°013 163 M CHOMAT Loic 1:26:57 SEM_59
142 216 n°034 160 M BOULON Sylvain 1:24:25 SEM_58
143 203 n°149 158 M BOURG Anthony 1:21:33 SEM_57
144 193 n°176 153 M MAHADALI Fayze 1:19:07 SEM_56
145 188 n°152 150 M CELLE Mikael 1:18:23 SEM_55
146 181 n°009 148 M BERNON Anthony 1:17:25 SEM_54
147 180 n°014 147 M COTTIN Fanny 1:17:25 SEM_53
148 171 n°092 143 M GIRY Damien 1:15:37 SEM_52
149 169 n°061 142 M CALLET Fabien 1:15:36 SEM_51
150 166 n°222 139 M DUPEYRON Yohan 1:15:14 SEM_50
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5