2708310

Afficher par
      ScratchDossardclt_catsysTempsNomPrénomClt Catlog
1 181 1053 V5M_01 01:00:45 GAGNE Pierre 1 V5M
2 125 1001 V4M_03 00:44:42 FAYOLLE Henri 3 V4M
3 102 938 V4M_02 00:41:32 HAMEL Jean-pierre 2 V4M
4 74 1013 V4M_01 00:39:15 DESTRAS Paul.destras@orange 1 V4M
5 179 928 V3M_09 00:58:38 PANNAUX Gilles 9 V3M
6 169 1043 V3M_08 00:53:07 POUZAT Michel 8 V3M
7 115 1056 V3M_07 00:43:21 MICOL Jean-pierre 7 V3M
8 84 1011 V3M_06 00:39:58 ROUSSET Yves 6 V3M
9 69 1048 V3M_05 00:38:51 ROUX Raymond 5 V3M
10 46 978 V3M_04 00:34:33 VILLETON Michel 4 V3M
11 35 967 V3M_03 00:33:18 PEILLON Guy 3 V3M
12 33 1019 V3M_02 00:33:10 SACCA Camil 2 V3M
13 28 1063 V3M_01 00:32:20 THIEL Christian 1 V3M
14 180 960 V3F_07 00:58:39 CHARRIAL Marie noelle 7 V3F
15 174 1082 V3F_06 00:54:36 FIGUERAS Maryse 6 V3F
16 165 1010 V3F_05 00:51:42 SAUZE Monique 5 V3F
17 151 1078 V3F_04 00:47:13 LAMARCA Martine 4 V3F
18 142 935 V3F_03 00:46:17 HAMEL Margaret 3 V3F
19 81 909 V3F_02 00:39:43 TEYSSIER Martine 2 V3F
20 60 979 V3F_01 00:37:04 VILLETON Jocelyne 1 V3F
21 173 942 V2M_22 00:53:32 VIGNE Thierry 22 V2M
22 172 957 V2M_21 00:53:32 ORSET Eric 21 V2M
23 152 921 V2M_20 00:47:30 GACON Pierre 20 V2M
24 144 1046 V2M_19 00:46:29 HAYOIT André 19 V2M
25 135 964 V2M_18 00:45:20 SAUVRY Luc 18 V2M
26 134 995 V2M_17 00:45:20 GARDANT Jean luc 17 V2M
27 111 1004 V2M_16 00:43:03 BOIVIN Bernard 16 V2M
28 96 983 V2M_15 00:41:17 COUZON Jean-louis 15 V2M
29 91 919 V2M_14 00:40:47 SEYVE Didier 14 V2M
30 76 1025 V2M_13 00:39:20 DEMARE Jean pierre 13 V2M
31 75 976 V2M_12 00:39:15 ROGE Philippe 12 V2M
32 73 1067 V2M_11 00:39:14 ROME Hervé 11 V2M
33 72 1077 V2M_10 00:39:08 LAMARCA Santo 10 V2M
34 71 972 V2M_09 00:38:52 CERISIER Hervé 9 V2M
35 70 1064 V2M_08 00:38:52 BOSC Thierry 8 V2M
36 61 1020 V2M_07 00:37:24 SACCA Bernard 7 V2M
37 58 1017 V2M_06 00:36:35 DESCHAMPS Dominique 6 V2M
38 57 984 V2M_05 00:36:24 GOYET Dominique 5 V2M
39 49 1071 V2M_04 00:35:11 PUNTURO Bruno 4 V2M
40 44 1055 V2M_03 00:34:31 PUNTURO Georges 3 V2M
41 25 1030 V2M_02 00:31:38 ALBARET Christian 2 V2M
42 21 900 V2M_01 00:30:45 MEUNIER Jean-yves 1 V2M
43 183 1072 V2F_12 01:05:11 LAPIERRE Zohra 12 V2F
44 171 943 V2F_11 00:53:30 VIGNE Mireille 11 V2F
45 158 1009 V2F_10 00:49:09 CHAUD Corinne 10 V2F
46 157 969 V2F_09 00:49:00 BARRALON Marie 9 V2F
47 156 903 V2F_08 00:48:46 CHAVARIN Patricia 8 V2F
48 149 908 V2F_07 00:47:08 LACHAL Nadine 7 V2F
49 139 991 V2F_06 00:46:03 HEYRAUD Christine 6 V2F
50 136 987 V2F_05 00:45:37 CELLIER Nicole 5 V2F
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4