2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
151 126 01:25:34 LAURENDON Loïc M M1M M1M_09
152 125 01:25:33 GIUNTA Charles M M1M M1M_08
153 115 01:22:01 SOULAS Stéphane M M1M M1M_07
154 85 01:19:03 PELISSE Damien M M1M M1M_06
155 79 01:17:40 CERVANTES Kevin M M1M M1M_05
156 67 01:15:41 POYET Matthieu M M1M M1M_04
157 61 01:14:28 CLUZEL Laurent M M1M M1M_03
158 46 01:12:10 FARA Damien M M1M M1M_02
159 24 01:06:32 FLOCH Adrien M M1M M1M_01
160 139 01:30:47 POMMEL Nelly F M1F M1F_02
161 84 01:18:59 FALLETTA Élodie F M1F M1F_01
162 DNS 00:00:00 HALAWA Thierry M M0M M0M_18
163 172 01:42:57 BARONNIER Charles M M0M M0M_17
164 123 01:24:29 BAKHRI Youssef M M0M M0M_16
165 117 01:22:28 RIERA Quentin M M0M M0M_15
166 108 01:21:24 PIERRAT Baptiste M M0M M0M_14
167 89 01:19:17 FAURIE Damien M M0M M0M_13
168 83 01:18:57 BOUTEYRE Julien M M0M M0M_12
169 76 01:17:17 CLAISSE Guillaume M M0M M0M_11
170 71 01:16:11 PEYRACHE Sébastien M M0M M0M_10
171 66 01:15:38 MAINFROID Florent M M0M M0M_09
172 51 01:12:32 REYMOND Steve M M0M M0M_08
173 50 01:12:32 JOUVE Romain M M0M M0M_07
174 29 01:06:54 GALLAND Raphael M M0M M0M_06
175 23 01:06:13 LHERMET Sébastien M M0M M0M_05
176 18 01:04:04 DURAND Mathieu M M0M M0M_04
177 14 01:00:58 RICHARD Francois M M0M M0M_03
178 10 00:58:58 GRANGEON Guillame M M0M M0M_02
179 2 00:54:52 LOMBARD Thibaut M M0M M0M_01
180 178 01:55:32 REY Estelle F M0F M0F_06
181 153 01:35:09 DECHANDON Laura F M0F M0F_05
182 137 01:30:23 VALETTE Marine F M0F M0F_04
183 111 01:21:51 MOREL Victoire F M0F M0F_03
184 82 01:18:04 BRUN Justine F M0F M0F_02
185 80 01:17:41 SARKIS Camille F M0F M0F_01
186 134 01:29:16 TIMOTHÉE Jouve M JUM JUM_03
187 6 00:56:56 DUBOIS Titouan M JUM JUM_02
188 3 00:55:05 BENZID Lahcene M JUM JUM_01
189 98 01:20:13 BERTHOLLET Baptiste M ESM ESM_03
190 13 01:00:54 MAZENQ Cyprien M ESM ESM_02
191 7 00:57:24 CORNILLON Guillaume M ESM ESM_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4