2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexecat_clt
61 17 01:59:50 FERRÉ Fabrice M M2M_02
62 80 02:45:59 FAURE Hubert M M4M_05
63 10 01:54:07 DUNAND Patxi M SEM_03
64 30 02:15:15 DUCREUX Zackary M SEM_12
65 53 02:28:34 DUBOST Bernard M M3M_06
66 94 04:01:48 DUBOIS Jean-Christophe M M3M_13
67 95 04:01:48 DUBOIS Céline F M3F_03
68 43 02:24:13 DOUYLLIEZ Allan M ESM_02
69 84 02:50:44 DORON Anne Claire F M0F_03
70 60 02:31:54 DJENNADI Kamel M M3M_07
71 24 02:07:16 DANIERE Christopher M M0M_05
72 23 02:06:13 CROS Eric M M4M_01
73 16 01:58:55 CORTIAL JEROME M M3M_01
74 28 02:11:08 COQUARD Florian M SEM_11
75 75 02:38:46 CHASSAGNEUX Mathilde F SEF_04
76 6 01:51:11 CHARLES Roland M M1M_04
77 90 03:16:33 CHAPELON COHENDET Chrys F M4F_01
78 38 02:21:10 CHANTEMERLE Rémy M M1M_07
79 85 02:53:50 CHANIAC Sébastien M M0M_14
80 92 03:38:05 CARRICO Carol F M1F_05
81 55 02:29:21 CARRET Fabien M M1M_10
82 66 02:34:54 CALLET Patrice M M4M_02
83 88 03:12:27 BRUN Simon M SEM_18
84 DNS 00:00:00 BRACON Melvyn M SEM_19
85 3 01:46:55 BLANCHON Damien M M1M_03
86 64 02:32:33 BIANCHIN CYRIL M M3M_08
87 79 02:45:50 BESSON Emilie F M1F_04
88 58 02:30:20 BES Gauthier M M0M_10
89 87 03:09:11 BERNE Philippe M M4M_07
90 41 02:23:39 BEAL Jean Noel M M2M_04
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4